Linie | An | Von | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
11:00+1' | Herisau | 4 | 60' | |
S-Bahn | 11:11+0' | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 11:15+0' | Chur | 3 | 30' |
11:28+0' | Chur | 3 | 60' | |
11:30+0' | Bern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 11:41+0' | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 11:45+0' | Chur | 3 | 30' |
11:58+0' | Chur | 3 | 60' | |
12:00+0' | Herisau | 4 | 60' | |
S-Bahn | 12:11+0' | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 12:15+0' | Chur | 3 | 30' |
12:28+0' | Chur | 3 | 60' | |
12:30+0' | Bern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 12:41+0' | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 12:45+0' | Chur | 3 | 30' |
12:58+0' | Chur | 3 | 60' | |
13:00+0' | Herisau | 4 | 60' | |
S-Bahn | 13:11 | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 13:15 | Chur | 3 | 30' |
13:28 | Chur | 3 | 60' | |
13:30+0' | Bern | 4 | 60' | |
S-Bahn | 13:41 | Sargans | 4 | 30' |
S-Bahn | 13:45 | Chur | 3 | 30' |
13:58 | Chur | 3 | 60' | |
Mehr |