Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 15:14+0' | Zürich, Bellevue | |
Bus | 15:14+0' | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 15:15+3' | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 15:25+0' | Zollikon, Bahnhof | 30 - 31' |
Bus | 15:25+0' | Zürich, Balgrist | |
Bus | 15:28+0' | Zürich, Bellevue | |
Bus | 15:29+0' | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 15:31+0' | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 15:44+0' | Zürich, Bellevue | |
Bus | 15:44+0' | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 15:45+0' | Zollikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 15:55+0' | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 15:55+0' | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 15:58+0' | Zürich, Bellevue | |
Bus | 15:59+0' | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 16:00+0' | Zollikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 16:02+0' | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 16:06 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 16:10 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 16:13+0' | Zürich, Bellevue | |
Bus | 16:14+0' | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 16:16+0' | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 16:17 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 16:21 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 16:25 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 16:26+0' | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 16:28 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 16:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 16:31 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 16:32 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 16:36 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 16:36 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 16:40 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 16:43 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 16:44 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 16:46 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 16:47 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 16:51 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 16:51 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 16:55 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 16:56 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 16:58 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 16:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 17:01 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:02 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 17:06 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:06 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 17:10 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 17:11 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:13 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:14 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 17:16 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:17 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 17:21 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:21 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 17:25 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 17:26 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:28 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 17:31 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:32 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 17:36 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:36 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 17:40 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 17:41 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:43 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:44 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 17:46 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 17:47 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 17:51 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:51 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 17:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 17:56 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 17:58 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 17:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 18:01 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 18:02 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 18:06 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:06 | Itschnach, Fallacher | 15' |
Bus | 18:10 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 18:11 | Zollikon, Bahnhof | 14 - 15' |
Bus | 18:13 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:14 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 18:16 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 18:17 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 18:21 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:21 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 18:25 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 18:26 | Zollikon, Bahnhof | 14 - 15' |
Bus | 18:28 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:29 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 18:31 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 18:32 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 18:36 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:36 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 18:40 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 18:41 | Zollikon, Bahnhof | 14 - 15' |
Bus | 18:43 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 18:44 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 18:46 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 18:47 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 18:51 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 18:51 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 18:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 18:56 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 18:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 18:59 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 19:02 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 19:06 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:06 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 19:11 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 19:13 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:14 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 19:15 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 19:16 | Gemeindehaus | |
Bus | 19:21 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:21 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 19:25 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 19:25 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 19:28 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 29 - 30' |
Bus | 19:31 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 19:36 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:40 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 19:43 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:44 | Itschnach, Fallacher | 29 - 30' |
Bus | 19:45 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 19:46 | Gemeindehaus | |
Bus | 19:51 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 19:55 | Zollikon, Bahnhof | 30 - 31' |
Bus | 19:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 19:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 19:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 29 - 30' |
Bus | 20:01 | Zollikerberg, Sennhof | 30' |
Bus | 20:13 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 20:13 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 20:25 | Zollikon, Bahnhof | 30 - 31' |
Bus | 20:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 20:28 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 20:31 | Zollikerberg, Sennhof | 30' |
Bus | 20:43 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 20:43 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 20:56 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 20:58 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 21:01 | Zollikerberg, Sennhof | 30' |
Bus | 21:13 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 21:13 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 21:26 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 21:28 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 21:31 | Zollikerberg, Sennhof | 30' |
Bus | 21:43 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 21:43 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 21:56 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 21:58 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 22:01 | Zollikerberg, Sennhof | 30' |
Bus | 22:13 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 22:13 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 22:26 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 22:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 22:28 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 22:31 | Zollikerberg, Sennhof | |
Bus | 22:43 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 22:43 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 22:56 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 22:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 22:58 | Küsnacht ZH, Allmend | 30 - 33' |
Bus | 23:01 | Zollikerberg, Sennhof | |
Bus | 23:13 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 23:13 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 23:26 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 23:28 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 23:28 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 23:31 | Zollikerberg, Sennhof | |
Bus | 23:43 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 23:43 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 23:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 23:58 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 00:13 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 00:13 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 00:31 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 00:43 | Itschnach, Fallacher | |
Friday 10/24/2025
|
|||
Bus | 05:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 05:59 | Zollikon, Bahnhof | 15 - 16' |
Bus | 06:10 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 06:14 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 06:14 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 06:15 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:25 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 06:26 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:29 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 06:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 06:30 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:31 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 06:36 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 06:40 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 06:41 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:44 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 06:44 | Küsnacht ZH, Allmend | 15' |
Bus | 06:45 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:46 | Ebmatingen, Looren | 15' |
Bus | 06:51 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 06:55 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 06:56 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 06:59 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 06:59 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 07:00 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 07:01 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 07:06 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 07:06 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 07:10 | Zürich, Balgrist | 15' |
Bus | 07:11 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 07:14 | Zürich, Bellevue | 15' |
Bus | 07:14 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 07:15 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 07:16 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 07:21 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:21 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 07:25 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 07:26 | Zollikon, Bahnhof | 15' |
Bus | 07:29 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:29 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 07:30 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 07:31 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 07:36 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:36 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 07:40 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 07:41 | Zollikon, Bahnhof | 14 - 15' |
Bus | 07:44 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:44 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 07:45 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 07:46 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 07:51 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:51 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 07:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 07:56 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 07:59 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 07:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 08:00 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 08:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 08:06 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 08:10 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 08:11 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 08:14 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 08:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 08:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:16 | Gemeindehaus | |
Bus | 08:21 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 08:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 08:26 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 08:29 | Zürich, Bellevue | 29 - 30' |
Bus | 08:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 08:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 08:41 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 08:44 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 08:44 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 08:45 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:46 | Gemeindehaus | |
Bus | 08:55 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:55 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 08:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 08:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 09:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 09:14 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 09:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 09:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:25 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 09:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 09:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 09:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 09:44 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 09:44 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 09:45 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:55 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:55 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 09:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 09:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 10:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 10:14 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 10:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 10:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:25 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 10:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 10:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 10:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 10:44 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 10:44 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 10:45 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:55 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:55 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 10:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 10:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 11:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 11:14 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 11:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 11:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:25 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 11:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 11:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 11:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 11:44 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 11:44 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 11:45 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:55 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:55 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 11:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 11:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 12:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 12:14 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 12:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 12:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:25 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 12:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 12:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 12:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 12:44 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 12:44 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 12:45 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:55 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:55 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 12:58 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 12:59 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 13:01 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 13:14 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 13:14 | Itschnach, Fallacher | 30' |
Bus | 13:15 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:25 | Zollikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:25 | Zürich, Balgrist | 30' |
Bus | 13:28 | Zürich, Bellevue | 30' |
Bus | 13:29 | Küsnacht ZH, Allmend | 30' |
Bus | 13:31 | Ebmatingen, Looren | 30' |
Bus | 13:44 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 13:44 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 13:45 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 13:55 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 13:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 13:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 13:59 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 14:01 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 14:14 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 14:14 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 14:15 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 14:25 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 14:25 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 14:28 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 14:29 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 14:31 | Ebmatingen, Looren | |
Bus | 14:44 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 14:44 | Itschnach, Fallacher | |
Bus | 14:45 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 14:55 | Zollikon, Bahnhof | |
Bus | 14:55 | Zürich, Balgrist | |
Bus | 14:58 | Zürich, Bellevue | |
Bus | 14:59 | Küsnacht ZH, Allmend | |
Bus | 15:01 | Ebmatingen, Looren |