| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 14:15+0' | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:39 | Burgdorf, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | |
| Bus | 16:39 | Burgdorf, Bahnhof | |
| Bus | 17:15 | Fraubrunnen, Bahnhof | |
| Bus | 17:39 | Burgdorf, Bahnhof | |
| Bus | 02:09 | Solothurn, Hauptbahnhof | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 03:09 | Zuchwil, Kornfeld | 60' |
| Bus | 04:09 | Zuchwil, Kornfeld | |
| Bus | 05:09 | Zuchwil, Kornfeld | |