| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 16:18+1' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:20+0' | Zentrum | 15' |
| Bus | 16:21+0' | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:21+1' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:22+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:33+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:35+0' | Zentrum | 15' |
| Bus | 16:36+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:36+0' | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 16:37+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:48+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 16:50+0' | Zentrum | 15' |
| Bus | 16:51+0' | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:51+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:52+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:03+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:05+0' | Zentrum | 15' |
| Bus | 17:06+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:06+0' | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 17:07+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:18+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:20 | Zentrum | 15' |
| Bus | 17:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:21+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:22+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:35 | Zentrum | 15' |
| Bus | 17:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:36 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 17:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 17:50 | Zentrum | |
| Bus | 17:51 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:52 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 18:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 18:05 | Zentrum | |
| Bus | 18:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:06 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 18:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 18:20 | Zentrum | |
| Bus | 18:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:22 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 18:35 | Zentrum | |
| Bus | 18:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:36 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 18:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 18:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 18:51 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:52 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 19:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 19:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:06 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 19:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 19:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 19:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 19:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:36 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 19:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 19:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 19:51 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 12 - 15' |
| Bus | 20:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:06 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 20:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 12 - 15' |
| Bus | 20:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 20:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 12 - 15' |
| Bus | 20:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 20:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 12 - 15' |
| Bus | 20:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 20:51 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 12 - 15' |
| Bus | 21:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:06 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 21:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:15 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 21:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 21:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:30 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 21:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 21:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:45 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 21:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 21:51 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:00 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 22:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:06 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 22:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:15 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 22:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 22:21 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:30 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 22:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 22:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:45 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 22:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 22:51 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 22:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30 - 33' |
| Bus | 23:00 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 23:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:06 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 23:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 23:15 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:20 | Zentrum | |
| Bus | 23:21 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 23:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:30 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:36 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 23:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:45 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:50 | Zentrum | |
| Bus | 23:51 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 23:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:00 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:06 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 00:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:15 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:20 | Zentrum | |
| Bus | 00:24 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Night Bus | 00:54 | Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | |
| Night Bus | 01:44 | Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | |
| Night Bus | 02:44 | Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | 60' |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Night Bus | 03:44 | Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | |
| Night Bus | 04:44 | Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | |
| Bus | 05:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 05:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 06:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 06:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 06:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 06:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 06:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 06:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 06:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 06:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 07:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 07:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 07:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 07:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 07:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 07:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 07:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 08:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 08:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 08:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 08:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 08:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 08:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 08:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 09:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 09:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 09:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 09:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 09:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 09:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 09:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 10:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 10:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 10:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 10:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 10:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 10:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 10:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 11:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 11:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 11:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 11:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 11:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 11:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 11:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 11:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 12:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 12:06 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 12:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 12:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 12:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 12:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 12:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 12:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 12:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 12:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 12:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 13:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 13:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 13:06 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 13:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 13:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 13:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 13:21 | Adetswil, Sunneberg | 60' |
| Bus | 13:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 13:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 13:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 13:50 | Zentrum | 30' |
| Bus | 13:51 | Bauma, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 14:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:06 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 14:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 14:20 | Zentrum | 30' |
| Bus | 14:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:21 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 14:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 14:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:36 | Kempten, Talhof | 30' |
| Bus | 14:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Bus | 14:50 | Zentrum | |
| Bus | 14:51 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 14:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:06 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 15:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:18 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:20 | Zentrum | |
| Bus | 15:21 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:21 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 15:33 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:36 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:36 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 15:37 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:48 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 15:50 | Zentrum | |
| Bus | 15:51 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 15:51 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:03 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:06 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:06 | Kempten, Talhof | |
| Bus | 16:07 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |