| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 06:49+0' | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:19 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:49 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 08:19 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 08:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:49 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 15:49 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:19 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:49 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:19 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:49 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 18:19 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 18:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 20:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 21:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 22:49 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 23:49 | Walchwil, Bahnhof | |
| Bus | 00:49 | Walchwil, Bahnhof | |
| Night Bus | 01:16 | Walchwil, Bahnhof | |
| Night Bus | 01:37 | Zug, Bahnhofplatz | |
| Night Bus | 02:16 | Brunnen, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 03:16 | Brunnen, Bahnhof | |
| Night Bus | 03:41 | Zug, Bahnhofplatz | |
Saturday 10/25/2025
|
|||
| Night Bus | 04:16 | Brunnen, Bahnhof | |
| Night Bus | 04:41 | Zug, Bahnhofplatz | |
| Bus | 05:49 | Walchwil, Bahnhof | |