Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 08:11+5' | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 08:13+2' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 08:15+2' | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 08:16+3' | Brühl | B | |
Post bus | 08:18+1' | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 08:19+0' | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 08:19+3' | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 08:22+0' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 08:24+1' | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 08:26 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 08:28+1' | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 08:30+1' | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 08:31+0' | Brühl | B | |
Bus | 08:31+0' | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 08:34+0' | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 08:39+0' | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 08:41+0' | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 08:43+0' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 08:45+0' | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 08:46+3' | Brühl | B | 60' |
Bus | 08:49+0' | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 08:49+0' | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 08:52+0' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 08:54+0' | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 08:56+0' | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 08:58+0' | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 09:00+0' | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:01+0' | Brühl | B | |
Bus | 09:01+0' | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 09:04+0' | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 09:09+0' | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 09:11+0' | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 09:13+0' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 09:15+0' | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 09:16+0' | Brühl | B | |
Post bus | 09:18+0' | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 09:19+0' | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 09:19+0' | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 09:22+0' | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 09:24+0' | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 09:26 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 09:28+0' | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 09:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:31 | Brühl | B | |
Bus | 09:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 09:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 09:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 09:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 09:43 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 09:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 09:46+0' | Brühl | B | 60' |
Bus | 09:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 09:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 09:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 09:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 09:56 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 09:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 10:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:01 | Brühl | B | |
Bus | 10:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 10:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 10:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 10:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 10:13 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 10:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 10:16 | Brühl | B | |
Post bus | 10:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 10:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 10:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 10:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 10:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 10:26 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 10:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 10:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:31 | Brühl | B | |
Bus | 10:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 10:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 10:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 10:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 10:43 | Rüttenen, Endhalt | B | 90' |
Bus | 10:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 10:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 10:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 10:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 10:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 10:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 10:56 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 10:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 11:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 11:01 | Brühl | B | |
Bus | 11:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 11:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 11:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 11:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 11:13 | Lommiswil, Kirche | B | |
Bus | 11:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 11:16 | Brühl | B | |
Post bus | 11:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 11:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 11:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 11:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 11:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 11:26 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 11:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 11:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 11:31 | Brühl | B | |
Bus | 11:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 11:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 11:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 11:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 11:43 | Selzach, Schulhaus | B | |
Bus | 11:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 11:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 11:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 11:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 11:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 11:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 11:56 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 11:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 12:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 12:01 | Brühl | B | |
Bus | 12:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 12:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 12:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 12:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 12:13 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 12:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 12:16 | Brühl | B | |
Post bus | 12:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 12:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 12:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 12:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 12:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 12:26 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 12:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 12:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 12:31 | Brühl | B | |
Bus | 12:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 12:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 12:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 12:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 12:43 | Lommiswil, Kirche | B | |
Bus | 12:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 12:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 12:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 12:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 12:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 12:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 12:56 | Subingen, Dorf | A | 30' |
Bus | 12:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 13:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:01 | Brühl | B | |
Bus | 13:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 13:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 13:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 13:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 13:13 | Selzach, Schulhaus | B | |
Bus | 13:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 13:16 | Brühl | B | |
Post bus | 13:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 13:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 13:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 13:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 13:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 13:26 | Subingen, Dorf | A | |
Bus | 13:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 13:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:31 | Brühl | B | |
Bus | 13:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 13:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 13:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 13:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 13:43 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 13:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 13:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 13:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 13:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 13:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 13:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 13:56 | Subingen, Dorf | A | |
Bus | 13:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 14:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:01 | Brühl | B | |
Bus | 14:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 14:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 14:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 14:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 14:13 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 14:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 14:16 | Brühl | B | |
Post bus | 14:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 14:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 14:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 14:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 14:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 14:26 | Subingen, Dorf | A | |
Bus | 14:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 14:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:31 | Brühl | B | |
Bus | 14:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 14:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 14:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 14:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 14:43 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 14:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 14:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 14:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 14:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 14:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 14:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 14:56 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 14:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 15:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:01 | Brühl | B | |
Bus | 15:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 15:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 15:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 15:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 15:13 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 15:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 15:16 | Brühl | B | |
Post bus | 15:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 15:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 15:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 15:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 15:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 15:26 | Aeschi SO, Dorf | A | |
Bus | 15:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 15:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:31 | Brühl | B | |
Bus | 15:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 15:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 15:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 15:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 15:43 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 15:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 15:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 15:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 15:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 15:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 15:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 15:56 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 15:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 16:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:01 | Brühl | B | |
Bus | 16:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 16:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 16:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 16:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 16:13 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 16:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 16:16 | Brühl | B | |
Post bus | 16:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 16:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 16:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 16:21 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | 15' |
Bus | 16:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 16:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 16:26 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 16:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 16:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:31 | Brühl | B | |
Bus | 16:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 16:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 16:36 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | 15' |
Bus | 16:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 16:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 16:43 | Lommiswil, Im Holz | B | |
Bus | 16:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 16:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 16:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 16:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 16:51 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | 15' |
Bus | 16:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 16:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 16:56 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 16:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 17:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:01 | Brühl | B | |
Bus | 17:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 17:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 17:06 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | 15' |
Bus | 17:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 17:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 17:13 | Selzach, Schulhaus | B | |
Bus | 17:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 17:16 | Brühl | B | |
Post bus | 17:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 17:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 17:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 17:21 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | |
Bus | 17:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 17:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 17:26 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 17:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 17:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:31 | Brühl | B | |
Bus | 17:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 17:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 17:36 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | |
Bus | 17:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 17:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 17:43 | Lommiswil, Im Holz | B | 30' |
Bus | 17:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | 60' |
Bus | 17:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 17:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 17:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 17:51 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | |
Bus | 17:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 17:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 17:56 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 17:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 18:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:01 | Brühl | B | |
Bus | 18:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 18:04 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 18:06 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | |
Bus | 18:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 18:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 18:13 | Lommiswil, Im Holz | B | |
Bus | 18:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | 60' |
Bus | 18:16 | Brühl | B | |
Post bus | 18:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 18:19 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 18:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 18:21 | Gerlafingen, Dorfzentrum | A | |
Bus | 18:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 18:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 18:26 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 18:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 18:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:31 | Brühl | B | |
Bus | 18:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | |
Bus | 18:34 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 18:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 18:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 18:43 | Lommiswil, Im Holz | B | |
Bus | 18:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | |
Bus | 18:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 18:49 | Recherswil, Freiheit | A | 15' |
Bus | 18:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 18:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 18:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 15' |
Bus | 18:56 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 18:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 19:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 19:01 | Brühl | B | |
Bus | 19:01 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | |
Bus | 19:04 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 19:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 19:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 19:13 | Lommiswil, Im Holz | B | |
Bus | 19:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | |
Bus | 19:16 | Brühl | B | |
Post bus | 19:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 19:19 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 19:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 19:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 19:24 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 19:26 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 19:28 | Bellach, Breitenfeld | B | 30' |
Bus | 19:30 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 19:31 | Brühl | B | |
Bus | 19:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | |
Bus | 19:34 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 19:39 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 19:41 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 19:43 | Lommiswil, Kirche | B | |
Bus | 19:45 | Kriegstetten, Dorfplatz | A | |
Bus | 19:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 19:49 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 19:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 19:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 19:54 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 19:58 | Bellach, Breitenfeld | B | |
Bus | 20:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 20:04 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 20:09 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 30 - 34' |
Bus | 20:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 20:13 | Bellach, Hubel | B | |
Bus | 20:15 | Zielebach, Gemeindehaus | A | |
Bus | 20:16 | Brühl | B | 60' |
Post bus | 20:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 20:19 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 20:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 20:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 20:28 | Bellach, Breitenfeld | B | |
Bus | 20:30 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 20:30 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 20:41 | Subingen, Dorf | A | 60' |
Bus | 20:43 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 30' |
Bus | 20:43 | Bellach, Hubel | B | |
Bus | 20:46 | Brühl | B | 60' |
Bus | 20:47 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 20:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 20:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 20:58 | Bellach, Breitenfeld | B | 60' |
Bus | 21:00 | Zuchwil, Langfeld | A | |
Bus | 21:00 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 21:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | 60' |
Bus | 21:13 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 30' |
Bus | 21:16 | Brühl | B | 60' |
Bus | 21:17 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Post bus | 21:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | 60' |
Bus | 21:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 21:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 21:27 | Bellach, Hubel | B | 60' |
Bus | 21:30 | Recherswil, Freiheit | A | 30' |
Bus | 21:30 | Zielebach, Gemeindehaus | A | |
Bus | 21:41 | Subingen, Dorf | A | 60' |
Bus | 21:43 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 30' |
Bus | 21:46 | Brühl | B | |
Bus | 21:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 21:52 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 21:58 | Bellach, Breitenfeld | B | |
Bus | 22:00 | Recherswil, Freiheit | A | 30' |
Bus | 22:02 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 22:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 22:13 | Oberdorf SO, Endhalt | B | 30' |
Bus | 22:16 | Brühl | B | 58 - 60' |
Post bus | 22:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 22:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | 30' |
Bus | 22:22 | Rüttenen, Endhalt | B | 30' |
Bus | 22:27 | Bellach, Hubel | B | |
Bus | 22:30 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 22:30 | Zielebach, Gemeindehaus | A | |
Bus | 22:41 | Subingen, Dorf | A | |
Bus | 22:43 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 22:46 | Brühl | B | |
Bus | 22:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | |
Bus | 22:52 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 22:58 | Bellach, Breitenfeld | B | |
Bus | 23:00 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 23:02 | Lohn-Lüterkofen, Bahnhof | A | |
Bus | 23:11 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 23:13 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 23:16 | Brühl | B | |
Post bus | 23:18 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 23:19 | Zuchwil, Sportzentrum | A | |
Bus | 23:22 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 23:27 | Bellach, Hubel | B | |
Bus | 23:30 | Recherswil, Freiheit | A | |
Bus | 23:30 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 23:37 | Brühl | B | |
Bus | 23:41 | Subingen, Dorf | A | |
Bus | 23:43 | Oberdorf SO, Endhalt | B | |
Bus | 23:49 | Zuchwil, Sportzentrum | A | |
Bus | 23:52 | Rüttenen, Endhalt | B | |
Bus | 00:00 | Biberist, Kaiserstrasse | A | |
Bus | 00:02 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 00:02 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
Bus | 00:13 | St. Niklaus SO | B | |
Bus | 00:14 | Lommiswil, Kirche | B | |
Bus | 00:14 | Brühl | B | |
Friday 10/24/2025
|
||||
Post bus | 05:25 | Solothurn, Hauptbahnhof | A | |
Bus | 05:31 | Luterbach, Bahnhof Nordseite | A | 30' |
Bus | 05:41 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | A | |
