| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 10:02+0' | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 10:31 | Elm, Sportbahnen | C | 57 - 60' |
| Bus | 11:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 11:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60' |
| Bus | 11:28 | Sool, Schulhaus | A | |
| Bus | 12:02 | Schwändi b. Schwanden, Lassigen | A | |
| Bus | 12:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60' |
| Bus | 13:02 | Schwändi b. Schwanden, Lassigen | A | |
| Bus | 13:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60' |
| Bus | 14:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 14:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60 - 63' |
| Bus | 15:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 15:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60 - 63' |
| Bus | 16:02 | Schwändi b. Schwanden, Lassigen | A | |
| Bus | 16:31 | Elm, Sportbahnen | C | 57 - 60' |
| Bus | 16:31 | Sool, Schulhaus | A | |
| Bus | 17:02 | Schwändi b. Schwanden, Lassigen | A | |
| Bus | 17:31 | Elm, Sportbahnen | C | |
| Bus | 17:31 | Sool, Schulhaus | A | |
| Bus | 18:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 18:28 | Elm, Sportbahnen | C | |
| Bus | 19:28 | Elm, Station | C | 60 - 63' |
| Bus | 20:31 | Elm, Station | C | 60' |
| Bus | 21:31 | Elm, Station | C | 60' |
| Bus | 22:31 | Elm, Station | C | 60' |
| Bus | 23:31 | Elm, Station | C | |
| Post bus | 00:29 | Linthal, Bahnhof | ||
| Bus | 00:31 | Elm, Station | C | |
| Post bus | 01:05 | Glarus, Bahnhof | ||
Sunday 10/26/2025
|
||||
| Bus | 06:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60' |
| Bus | 07:28 | Elm, Sportbahnen | C | 60' |
| Bus | 08:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 08:28 | Elm, Sportbahnen | C | |
| Bus | 08:28 | Sool, Schulhaus | A | |
| Bus | 09:02 | Schwändi bei Schwanden, Post | A | |
| Bus | 09:28 | Elm, Sportbahnen | C | |