| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 10:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 10:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 11:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 12:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 13:00 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 14:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 14:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 15:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 15:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 16:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 17:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 18:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 18:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 19:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 19:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 20:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 20:35 | St-Romain (Ayent), centre |
Monday 10/20/2025
|
||
| Post bus | 06:20 | Botyre (Ayent), Le Creux |
| Post bus | 07:01 | Botyre (Ayent), Le Creux |
| Post bus | 07:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 08:05 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 08:09 | Anzère, télécabine |
| Post bus | 09:02 | Sion, poste/gare |
| Post bus | 09:09 | Anzère, télécabine |