| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 14:14+0' | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:38+0' | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 19:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 19:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 21:14 | Düdingen, Bahnhof | |
| Post bus | 21:38 | Murten/Morat, Bahnhof | |
| Post bus | 22:14 | Düdingen, Bahnhof | |
| Post bus | 22:38 | Murten/Morat, Bahnhof | |
| Night Bus | 01:29 | Sugiez, gare | |
| Night Bus | 02:29 | Sugiez, gare | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Night Bus | 03:20 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Post bus | 07:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 07:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 11:14 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 11:38 | Murten/Morat, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 12:14 | Düdingen, Bahnhof | |
| Post bus | 12:38 | Murten/Morat, Bahnhof | |
| Post bus | 13:14 | Düdingen, Bahnhof | |
| Post bus | 13:38 | Murten/Morat, Bahnhof | |