| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 06:35 | Pully, gare | B | 14 - 16' |
| Bus | 06:35 | Venoge nord | A | |
| Bus | 06:36 | Venoge nord | C | |
| Bus | 06:37 | Villars-Coulaye | B | |
| Bus | 06:39 | Glycines | A | 14 - 15' |
| Bus | 06:40 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 06:41 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 06:47 | Venoge sud | 15 - 18' | |
| Bus | 06:50 | Pully, gare | B | |
| Bus | 06:51 | Venoge nord | A | |
| Bus | 06:52 | Venoge nord | C | |
| Bus | 06:54 | Glycines | A | |
| Bus | 06:54 | Prilly, Galicien | A | |
| Bus | 06:55 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 06:56 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 06:57 | Villars-Coulaye | B | |
| Bus | 07:05 | Pully, gare | B | |
| Bus | 07:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 07:06 | Venoge nord | A | |
| Bus | 07:07 | Venoge nord | C | |
| Bus | 07:09 | Glycines | A | |
| Bus | 07:09 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 07:10 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 07:14 | Prilly, Galicien | A | |
| Bus | 07:18 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 07:20 | Pully, gare | B | |
| Bus | 07:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 07:21 | Venoge nord | A | |
| Bus | 07:22 | Venoge nord | C | |
| Bus | 07:23 | Glycines | A | |
| Bus | 07:24 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 07:25 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 07:31 | Prilly, Galicien | A | 11 - 15' |
| Bus | 07:33 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 07:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 07:36 | Pully, gare | B | |
| Bus | 07:36 | Venoge nord | A | |
| Bus | 07:37 | Venoge nord | C | |
| Bus | 07:38 | Glycines | A | |
| Bus | 07:39 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 07:40 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 07:44 | Prilly, Galicien | A | 11 - 15' |
| Bus | 07:48 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 07:50 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 07:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 07:52 | Venoge nord | A | |
| Bus | 07:53 | Glycines | A | |
| Bus | 07:53 | Venoge nord | C | |
| Bus | 07:54 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 07:55 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 07:55 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 07:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:00 | Glycines | A | |
| Bus | 08:03 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 08:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 08:08 | Glycines | A | 10 - 13' |
| Bus | 08:08 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 08:08 | Venoge nord | A | |
| Bus | 08:09 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:09 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 08:09 | Venoge nord | C | |
| Bus | 08:10 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 08:18 | Glycines | A | |
| Bus | 08:19 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:19 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 08:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 08:23 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 08:23 | Venoge nord | A | |
| Bus | 08:24 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 08:24 | Venoge nord | C | |
| Bus | 08:25 | Prilly, Galicien | A | 15 - 16' |
| Bus | 08:30 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:30 | Glycines | A | |
| Bus | 08:34 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 08:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 08:38 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 08:39 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:39 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 08:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 08:40 | Prilly, Galicien | A | 15 - 16' |
| Bus | 08:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 08:43 | Glycines | A | 6 - 10' |
| Bus | 08:49 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 08:49 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 08:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 08:53 | Glycines | A | |
| Bus | 08:53 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 08:54 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 08:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 08:55 | Prilly, Galicien | A | 15 - 16' |
| Bus | 08:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 08:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:03 | Glycines | A | |
| Bus | 09:04 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 09:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 09:09 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:09 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 09:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 09:10 | Prilly, Galicien | A | 15 - 16' |
| Bus | 09:10 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 09:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 09:13 | Glycines | A | |
| Bus | 09:19 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:19 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 09:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 09:23 | Glycines | A | |
| Bus | 09:24 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 09:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 09:25 | Prilly, Galicien | A | 15 - 16' |
| Bus | 09:25 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 09:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 09:29 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:30 | Glycines | A | |
| Bus | 09:34 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 09:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 09:36 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 09:38 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:39 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 09:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 09:40 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 09:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 09:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 09:45 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 09:49 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 09:49 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 09:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 09:52 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 09:53 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 09:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 09:55 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 09:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 09:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 09:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:04 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 10:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 10:06 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:07 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 10:08 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 10:09 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 10:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 10:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 10:16 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:19 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:19 | Villars-Coulaye | B | 15 - 16' |
| Bus | 10:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 10:22 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 10:23 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 10:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 10:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 10:26 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 10:29 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 10:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 10:37 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:37 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 10:38 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 10:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 10:40 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 10:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 10:46 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:49 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 10:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 10:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 10:52 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 10:53 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 10:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 10:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 10:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 10:57 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 10:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 11:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 11:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 11:07 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 11:09 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 11:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 11:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 11:17 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:19 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 11:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 11:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 11:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 11:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 11:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 11:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 11:27 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:29 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 11:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 11:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 11:37 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 11:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 11:40 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 11:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 11:46 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:49 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 11:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 11:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 11:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 11:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 11:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 11:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 11:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 11:57 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 11:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 12:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 12:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 12:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 12:07 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 12:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 12:09 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 12:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 12:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 12:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 12:17 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 12:19 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 12:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 12:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 12:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 12:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 12:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 12:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 12:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 12:27 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 12:29 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 12:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 12:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 12:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 12:37 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 12:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 12:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 12:40 | Pully, gare | B | 9 - 10' |
| Bus | 12:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 12:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 12:46 | Glycines | A | 10 - 11' |
| Bus | 12:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 12:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 12:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 12:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 12:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 12:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 12:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 12:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 12:57 | Glycines | A | 10 - 11' |
| Bus | 12:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 13:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 13:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 13:07 | Glycines | A | 10 - 11' |
| Bus | 13:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 13:09 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 13:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 13:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 13:17 | Glycines | A | 10 - 11' |
| Bus | 13:19 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 13:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 13:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 13:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 13:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 13:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 13:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 13:27 | Glycines | A | 10 - 11' |
| Bus | 13:29 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 13:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 13:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 13:37 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 13:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 13:39 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:39 | Venoge nord | A | |
| Bus | 13:40 | Venoge nord | C | |
| Bus | 13:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 13:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 13:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 13:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 13:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 13:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 13:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 13:54 | Venoge nord | A | |
| Bus | 13:55 | Venoge nord | C | |
| Bus | 13:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 13:57 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 13:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 14:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 14:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 14:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 14:08 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:09 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:10 | Venoge nord | A | |
| Bus | 14:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 14:11 | Venoge nord | C | |
| Bus | 14:18 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:19 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 14:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 14:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 14:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 14:25 | Venoge nord | A | |
| Bus | 14:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 14:26 | Venoge nord | C | |
| Bus | 14:28 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:29 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 14:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 14:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 14:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 14:38 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:39 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:40 | Venoge nord | A | |
| Bus | 14:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 14:41 | Venoge nord | C | |
| Bus | 14:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 14:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 14:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 14:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 14:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 14:55 | Venoge nord | A | |
| Bus | 14:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 14:56 | Venoge nord | C | |
| Bus | 14:58 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 14:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 15:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 15:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 15:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 15:08 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:09 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:10 | Venoge nord | A | |
| Bus | 15:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 15:11 | Venoge nord | C | |
| Bus | 15:18 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:19 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 15:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 15:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 15:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 15:25 | Venoge nord | A | |
| Bus | 15:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 15:26 | Venoge nord | C | |
| Bus | 15:28 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:29 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 15:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 15:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 15:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 15:38 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:39 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:40 | Venoge nord | A | |
| Bus | 15:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 15:41 | Venoge nord | C | |
| Bus | 15:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 15:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 15:50 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 15:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 15:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 15:55 | Venoge nord | A | |
| Bus | 15:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 15:56 | Venoge nord | C | |
| Bus | 15:58 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 15:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 16:05 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 16:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 16:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 16:08 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:09 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:10 | Venoge nord | A | |
| Bus | 16:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 16:11 | Venoge nord | C | |
| Bus | 16:18 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:19 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 16:20 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 16:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 16:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 16:25 | Venoge nord | A | |
| Bus | 16:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 16:26 | Venoge nord | C | |
| Bus | 16:28 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:29 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 16:35 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 16:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 16:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 16:38 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:39 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 16:41 | Venoge nord | A | |
| Bus | 16:42 | Venoge nord | C | |
| Bus | 16:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 16:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 16:50 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 16:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 16:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 16:56 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 16:56 | Venoge nord | A | |
| Bus | 16:57 | Venoge nord | C | |
| Bus | 16:58 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 16:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 17:05 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 17:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 17:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 17:08 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:09 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:11 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 17:11 | Venoge nord | A | |
| Bus | 17:12 | Venoge nord | C | |
| Bus | 17:18 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:19 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 17:20 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 17:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 17:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 17:26 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 17:26 | Venoge nord | A | |
| Bus | 17:27 | Venoge nord | C | |
| Bus | 17:28 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:29 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 17:35 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 17:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 17:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 17:38 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:39 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:41 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 17:41 | Venoge nord | A | |
| Bus | 17:42 | Venoge nord | C | |
| Bus | 17:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:49 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 17:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 17:50 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 17:51 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 17:52 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 17:56 | Prilly, Galicien | A | 14 - 15' |
| Bus | 17:56 | Venoge nord | A | |
| Bus | 17:57 | Venoge nord | C | |
| Bus | 17:58 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 17:59 | Pully, gare | B | 10' |
| Bus | 18:04 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 18:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 18:06 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 18:07 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 18:08 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 18:09 | Pully, gare | B | 10 - 11' |
| Bus | 18:11 | Prilly, Galicien | A | 14 - 15' |
| Bus | 18:11 | Venoge nord | A | |
| Bus | 18:12 | Venoge nord | C | |
| Bus | 18:18 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 18:19 | Pully, gare | B | 10 - 11' |
| Bus | 18:19 | Villars-Coulaye | B | 15' |
| Bus | 18:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 18:21 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 18:22 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 18:25 | Venoge nord | A | |
| Bus | 18:26 | Prilly, Galicien | A | 14 - 15' |
| Bus | 18:26 | Venoge nord | C | |
| Bus | 18:28 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 18:29 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 18:34 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 18:35 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 18:36 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 18:37 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 18:38 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 18:39 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 18:40 | Venoge nord | A | |
| Bus | 18:41 | Prilly, Galicien | A | 14 - 15' |
| Bus | 18:41 | Venoge nord | C | |
| Bus | 18:47 | Glycines | A | 9 - 11' |
| Bus | 18:49 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 18:49 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 18:50 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 18:52 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 18:53 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 18:55 | Venoge nord | A | |
| Bus | 18:56 | Prilly, Galicien | A | 14 - 15' |
| Bus | 18:56 | Venoge nord | C | |
| Bus | 18:58 | Glycines | A | 9 - 10' |
| Bus | 18:59 | Pully, gare | B | 9 - 11' |
| Bus | 19:04 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 19:05 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 19:07 | Glycines | A | 9 - 10' |
| Bus | 19:07 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 19:08 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 19:09 | Pully, gare | B | 9 - 13' |
| Bus | 19:09 | Venoge nord | A | |
| Bus | 19:10 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 19:10 | Venoge nord | C | |
| Bus | 19:17 | Glycines | A | 9 - 10' |
| Bus | 19:19 | Pully, gare | B | |
| Bus | 19:19 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 19:20 | Venoge sud | 15' | |
| Bus | 19:22 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 19:23 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 19:24 | Venoge nord | A | |
| Bus | 19:25 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 19:25 | Venoge nord | C | |
| Bus | 19:26 | Glycines | A | 9 - 10' |
| Bus | 19:30 | Pully, gare | B | |
| Bus | 19:34 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
| Bus | 19:35 | Venoge sud | 12 - 15' | |
| Bus | 19:36 | Glycines | A | 9 - 12' |
| Bus | 19:37 | Prilly Mt-Goulin | D | |
| Bus | 19:38 | Prilly Mt-Goulin | B | |
| Bus | 19:38 | Venoge nord | A | |
| Bus | 19:39 | Pully, gare | B | |
| Bus | 19:39 | Venoge nord | C | |
| Bus | 19:40 | Prilly, Galicien | A | 15' |
| Bus | 19:46 | Glycines | A | 9 - 12' |
| Bus | 19:48 | Villars-Coulaye | B | 14 - 15' |
