Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 07:49+0' | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 08:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 08:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 09:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 09:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 10:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 10:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 11:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 11:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 12:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 12:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 13:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 13:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 14:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 14:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 15:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 15:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 16:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 16:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 17:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 17:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 18:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 18:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 19:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 19:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 20:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 20:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 21:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 21:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 22:08 | Meride, Paese | 60' |
Post bus | 22:49 | Mendrisio, Autosilo | 60' |
Post bus | 23:08 | Meride, Paese | |
Post bus | 23:49 | Mendrisio, Autosilo | |
Post bus | 00:08 | Meride, Paese | |
Post bus | 00:49 | Mendrisio, Autosilo | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Post bus | 05:48 | Meride, Paese | |
Post bus | 05:48 | Meride, Paese | |
Post bus | 05:48 | Mendrisio, Autosilo | |
Post bus | 06:08 | Meride, Paese | |
Post bus | 06:18 | Mendrisio, Autosilo | |
Post bus | 06:38 | Meride, Paese | |
Post bus | 06:48 | Mendrisio, Autosilo | |
Post bus | 07:08 | Arzo, Bagno Spiaggia |