| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 07:41 | Schnottwil, Schulhaus |
| Post bus | 07:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 08:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 08:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 09:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 10:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 11:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 12:03 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 12:15 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 13:04 | Schnottwil, Schulhaus |
| Post bus | 13:41 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 14:12 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 14:41 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 15:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 16:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 16:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 17:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 17:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 18:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 18:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 19:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 19:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 20:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
Tuesday 10/21/2025
|
||
| Post bus | 05:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 06:11 | Balm b. Messen, Wendeplatz |
| Post bus | 06:12 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 06:42 | Bätterkinden, Bahnhof |
| Post bus | 06:56 | Schnottwil, Schulhaus |