| Line | Dep | Direction | Track | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 08:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 09:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 09:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 09:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 09:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 09:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 09:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 09:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 09:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 10:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 10:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 10:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 10:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 10:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 10:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 10:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 10:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 11:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 11:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 11:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 11:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 11:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 11:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 11:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 11:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 12:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 12:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 12:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 12:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 12:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 12:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 12:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 12:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 13:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 13:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 13:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 13:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 13:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 13:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 13:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 13:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 14:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 14:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 14:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 14:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 14:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 14:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 14:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 14:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 15:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 15:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 15:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 15:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 15:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 15:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 15:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 15:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 16:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 16:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 16:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 16:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 16:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 16:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 16:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 16:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 17:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 17:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 17:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 17:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 17:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 17:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 17:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 17:54 | Chiasso | 1 | 60' | |
| 18:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 18:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 18:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 18:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 18:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 18:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 18:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 18:54 | Chiasso | 1 | ||
| 19:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 19:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 19:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 19:24 | Milano Centrale | 1 | ||
| 19:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 19:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 19:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 19:54 | Chiasso | 1 | ||
| 20:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 20:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 20:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 20:24 | Milano Centrale | 1 | ||
| 20:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 20:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 20:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 20:54 | Lugano | 1 | 60' | |
| 21:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 21:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 21:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 21:24 | Chiasso | 1 | ||
| 21:34 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 21:41 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 21:47 | Castione-Arbedo | 1 | |
| 21:54 | Lugano | 1 | ||
| 22:04 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 22:11 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 22:17 | Castione-Arbedo | 1 | |
| 22:24 | Chiasso | 1 | ||
| 22:34 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 22:41 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 22:47 | Castione-Arbedo | 1 | |
| 22:54 | Lugano | 1 | ||
Monday 10/20/2025
|
||||
| S-Train | 04:37 | Castione-Arbedo | 1 | |
| S-Train | 05:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 05:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| S-Train | 05:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 05:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 05:54 | Lugano | 1 | ||
| S-Train | 06:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 06:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 06:24 | Milano Centrale | 1 | 60' | |
| 06:34 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 06:41 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 06:47 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 06:54 | Chiasso | 1 | ||
| 07:04 | Locarno | 2 | 30' | |
| S-Train | 07:11 | Locarno | 2 | 30' |
| S-Train | 07:17 | Castione-Arbedo | 1 | 30' |
| 07:24 | Milano Centrale | 1 | ||
| 07:34 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 07:41 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 07:47 | Castione-Arbedo | 1 | |
| 07:54 | Chiasso | 1 | ||
| 08:04 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 08:11 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 08:17 | Castione-Arbedo | 1 | |
| 08:24 | Milano Centrale | 1 | ||
| 08:34 | Locarno | 2 | ||
| S-Train | 08:41 | Locarno | 2 | |
| S-Train | 08:47 | Castione-Arbedo | 1 | |