| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 08:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 08:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 08:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 09:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 09:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 09:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 09:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 10:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 10:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 10:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 10:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 11:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 11:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 11:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 11:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 12:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 12:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 12:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 12:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 13:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 13:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 13:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 13:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 14:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 14:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 14:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 14:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 15:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 15:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 15:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 15:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 16:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 16:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 16:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 16:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 17:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 17:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 17:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 17:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 18:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 18:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 18:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 18:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 19:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 19:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 19:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 19:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 20:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 20:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 20:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 20:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 21:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 21:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 21:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 21:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 22:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 22:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 22:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 22:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 23:02 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 23:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 23:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 23:53 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 00:10 | Lenzburg, Bahnhof | B |
| Bus | 00:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
Monday 10/20/2025
|
|||
| Bus | 05:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 05:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 05:43 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 05:56 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 06:01 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 06:11 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 06:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 06:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 06:43 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 06:56 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 07:01 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 07:11 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 07:18 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 07:36 | Lenzburg, Hypiplatz | B |
| Bus | 07:43 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 07:56 | Wildegg, Bahnhofplatz | A |
| Bus | 08:01 | Lenzburg, Hypiplatz | B |