search.ch
Lugano, Centro today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 461 461 11:59+7' Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 11:59+8' Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 5 5 12:01+3' Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 439 439 12:06+0' Campione, Casino 60'
Post busPost bus 431 431 12:06 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 12:06+1' Viganello, S. Siro 10'
Post busPost bus 434 434 12:08 Carona, Paese S
BusBus 3 3 12:08+2' Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 12:09+0' Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 12:09+0' Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 12:10+0' Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 12:10+0' Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 12:11+0' Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 5 5 12:11+2' Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 4 4 12:15+0' Canobbio, Ganna 15'
BusBus 12 12 12:15+0' Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 12:16+0' Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 12:17+0' Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 12:18+0' Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 12:19+0' Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 12:20+0' Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 12:21+0' Pazzallo, P+R Fornaci 10'
Post busPost bus 431 431 12:21+0' Casoro, Paese S
BusBus 5 5 12:21+0' Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 12:24+0' Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 12:26+0' Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 12:28+0' Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 12:29+1' Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 12:29+0' Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 12:30+0' Villa Luganese 30'
BusBus 4 4 12:30 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 7 7 12:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 12:31 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 12:31+0' Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 12:32+0' Paradiso, Carzo 15'
Post busPost bus 431 431 12:36 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 12:36+0' Viganello, S. Siro 10'
Post busPost bus 434 434 12:38 Carona, Paese S
BusBus 3 3 12:38+0' Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 12:39+0' Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 12:39+0' Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 12:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 12:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 12:41 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 12:41 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 490 490 12:45 Gandria, Paese
BusBus 4 4 12:45 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 12 12 12:45 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 12:46 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 12:47 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 12:48 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 12:49 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 12:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 12:51 Pazzallo, P+R Fornaci
Post busPost bus 431 431 12:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 5 5 12:51 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 12:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 12:56 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 12:58 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 12:59+0' Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 12:59 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 13:00+0' Villa Luganese 30'
BusBus 4 4 13:00 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 7 7 13:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 13:01 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 13:01 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 13:02 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 439 439 13:06 Campione, Casino 60'
Post busPost bus 433 433 13:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S
BusBus 5 5 13:06 Viganello, S. Siro 10'
Post busPost bus 434 434 13:08 Carona, Paese S 60'
BusBus 3 3 13:08 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 13:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 13:09 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 13:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 13:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 13:11 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 13:11 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 4 4 13:15 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 12 12 13:15 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 13:16 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 13:17 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 13:18 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 13:19 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 13:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 13:21 Pazzallo, P+R Fornaci
Post busPost bus 431 431 13:21 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 13:21 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 13:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 13:26 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 13:28 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 13:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 13:29 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 13:30 Villa Luganese 30'
BusBus 4 4 13:30 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 7 7 13:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 13:31 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 13:31 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 13:32 Paradiso, Carzo 15'
Post busPost bus 431 431 13:36 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 13:36 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 13:38 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 13:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 13:39 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 13:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 13:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 13:41 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 13:41 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 490 490 13:45 Gandria, Paese
BusBus 4 4 13:45 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 12 12 13:45 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 13:46 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 13:47 Paradiso, Carzo 13 - 15'
BusBus 3 3 13:48 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 13:49 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 13:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 13:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 5 5 13:51 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 13:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 1 1 13:56 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 13:56 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 13:58 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 13:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 13:59 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 14:00 Villa Luganese 30'
BusBus 4 4 14:00 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 7 7 14:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 5 5 14:01 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 14:02 Paradiso, Carzo 13 - 15'
BusBus 439 439 14:06 Campione, Casino 60'
Post busPost bus 431 431 14:06 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 14:06 Viganello, S. Siro 10'
Post busPost bus 434 434 14:08 Carona, Paese S 59 - 60'
BusBus 3 3 14:08 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 14:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 14:09 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 14:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 14:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 14:11 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 14:11 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 4 4 14:15 Canobbio, Ganna 14 - 15'
BusBus 12 12 14:15 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 14:16 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 14:17 Paradiso, Carzo 13 - 15'
BusBus 3 3 14:18 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 14:19 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 14:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 14:21 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 14:21 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 14:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 1 1 14:26 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 14:26 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 14:28 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 14:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 14:29 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 14:30 Villa Luganese
BusBus 4 4 14:30 Canobbio, Ganna 14 - 15'
BusBus 7 7 14:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 5 5 14:31 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 14:32 Paradiso, Carzo 13 - 15'
Post busPost bus 431 431 14:36 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 14:36 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 14:38 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 14:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 14:39 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 14:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 14:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 14:41 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 14:41 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 4 4 14:45 Canobbio, Ganna 14 - 15'
BusBus 12 12 14:45 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 14:46 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 14:47 Paradiso, Carzo 13 - 15'
BusBus 3 3 14:48 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 14:49 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 7 7 14:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 14:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 5 5 14:51 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 2 2 14:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 1 1 14:56 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
BusBus 5 5 14:56 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 14:58 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 14:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 14:59 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 461 461 15:00 Villa Luganese
BusBus 2 2 15:00 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 4 4 15:00 Canobbio, Ganna 14 - 15'
BusBus 7 7 15:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 5 5 15:01 Manno, Uovo di Manno
BusBus 439 439 15:06 Campione, Casino 60'
Post busPost bus 433 433 15:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S 60'
BusBus 5 5 15:06 Viganello, S. Siro
Post busPost bus 434 434 15:08 Carona, Paese S
BusBus 3 3 15:08 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 15:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 15:09 Canobbio, Mercato Resega 10'
BusBus 441 441 15:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 15:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 15:11 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 15:11 Manno, Uovo di Manno
BusBus 2 2 15:15 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 4 4 15:15 Canobbio, Ganna 14 - 15'
BusBus 12 12 15:15 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 15:16 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 15:18 Breganzona, Posta 10'
BusBus 3 3 15:19 Canobbio, Mercato Resega 10 - 11'
BusBus 7 7 15:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 15:21 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 15:21 Manno, Uovo di Manno
BusBus 2 2 15:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 1 1 15:26 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 15:26 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 15:28 Breganzona, Posta 10'
BusBus 461 461 15:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 15:29 Canobbio, Mercato Resega 10 - 11'
BusBus 4 4 15:29 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 15:30 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 15:30 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 7 7 15:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 5 5 15:31 Manno, Uovo di Manno
BusBus 490 490 15:32 Gandria, Paese 60'
Post busPost bus 431 431 15:36 Casoro, Paese S
BusBus 5 5 15:36 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 15:38 Breganzona, Posta 10'
BusBus 2 2 15:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 15:39 Canobbio, Mercato Resega 10 - 11'
BusBus 441 441 15:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 15:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 15:41 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 15:41 Manno, Uovo di Manno
BusBus 4 4 15:44 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 15:45 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 15:45 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 12 12 15:45 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 15:46 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 15:48 Breganzona, Posta 8 - 10'
BusBus 3 3 15:49 Canobbio, Mercato Resega 10 - 11'
BusBus 7 7 15:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 15:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 5 5 15:51 Manno, Uovo di Manno
BusBus 2 2 15:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 1 1 15:56 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 5 5 15:56 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 15:58 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 461 461 15:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 15:59 Canobbio, Mercato Resega 7 - 11'
BusBus 4 4 15:59 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 16:00 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 16:00 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 7 7 16:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 5 5 16:01 Manno, Uovo di Manno
BusBus 439 439 16:06 Campione, Casino 60'
Post busPost bus 433 433 16:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S 60'
BusBus 5 5 16:06 Viganello, S. Siro
Post busPost bus 434 434 16:07 Carona, Paese S 30'
BusBus 3 3 16:08 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 2 2 16:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 3 3 16:09 Canobbio, Mercato Resega 7 - 11'
BusBus 441 441 16:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 7 7 16:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 1 1 16:11 Pazzallo, P+R Fornaci 9 - 10'
BusBus 5 5 16:11 Manno, Uovo di Manno
BusBus 4 4 16:14 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 16:15 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 16:15 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 5 5 16:15 Manno, Uovo di Manno 9 - 10'
BusBus 12 12 16:15 Brè, Paese 30'
BusBus 5 5 16:16 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 16:18 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 3 3 16:19 Canobbio, Mercato Resega 7 - 11'
BusBus 1 1 16:20 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 7 7 16:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 16:21 Casoro, Paese S
BusBus 2 2 16:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 16:24 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 3 3 16:28 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 461 461 16:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 3 3 16:29 Canobbio, Mercato Resega 7 - 11'
BusBus 4 4 16:29 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 16:30 Villa Luganese 15'
BusBus 1 1 16:30 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 2 2 16:30 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 7 7 16:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 490 490 16:32 Gandria, Paese
BusBus 5 5 16:32 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 5 5 16:34 Manno, Uovo di Manno 10'
Post busPost bus 431 431 16:36 Casoro, Paese S
Post busPost bus 434 434 16:37 Carona, Paese S 30'
BusBus 3 3 16:38 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 2 2 16:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 441 441 16:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 1 1 16:40 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 3 3 16:40 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 7 7 16:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 16:41 Piano Stampa, Capolinea 30'
BusBus 5 5 16:42 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 4 4 16:44 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 5 5 16:44 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 461 461 16:45 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 16:45 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 12 12 16:45 Brè, Paese 30'
BusBus 3 3 16:48 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 462 462 16:50 Carnago, Arbustello 30'
BusBus 1 1 16:50 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 3 3 16:50 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 7 7 16:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
Post busPost bus 431 431 16:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 8 8 16:51 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 16:52 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 2 2 16:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 16:54 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 3 3 16:58 Breganzona, Posta 7 - 8'
BusBus 461 461 16:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 4 4 16:59 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 17:00 Villa Luganese 15'
BusBus 1 1 17:00 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 2 2 17:00 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 17:00 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 7 7 17:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 17:01 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 17:02 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 5 5 17:04 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 439 439 17:06 Campione, Casino 60'
Post busPost bus 433 433 17:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S 60'
BusBus 3 3 17:06 Breganzona, Posta 7 - 8'
Post busPost bus 434 434 17:07 Carona, Paese S 30'
BusBus 3 3 17:08 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 2 2 17:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 441 441 17:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 1 1 17:10 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 7 7 17:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 17:11 Piano Stampa, Capolinea 30'
Post busPost bus 438 438 17:12 Vico Morcote S
BusBus 5 5 17:12 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 17:13 Breganzona, Posta 7 - 8'
BusBus 4 4 17:14 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 5 5 17:14 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 461 461 17:15 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 17:15 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 17:15 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 12 12 17:15 Brè, Paese 30'
BusBus 462 462 17:20 Carnago, Arbustello 30'
BusBus 1 1 17:20 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 7 7 17:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 3 3 17:21 Breganzona, Posta 7 - 8'
Post busPost bus 431 431 17:21 Casoro, Paese S
BusBus 8 8 17:21 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 17:22 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 17:23 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 2 2 17:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 17:24 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 3 3 17:28 Breganzona, Posta 7 - 8'
BusBus 461 461 17:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 4 4 17:29 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 461 461 17:30 Villa Luganese 15'
BusBus 1 1 17:30 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 2 2 17:30 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 17:30 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 7 7 17:30 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 17:31 Pista Ghiaccio
BusBus 490 490 17:32 Gandria, Paese
BusBus 5 5 17:32 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 5 5 17:34 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 3 3 17:36 Breganzona, Posta 7 - 8'
Post busPost bus 431 431 17:36 Casoro, Paese S
Post busPost bus 434 434 17:37 Carona, Paese S 30'
BusBus 3 3 17:38 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 2 2 17:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 441 441 17:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 1 1 17:40 Pazzallo, P+R Fornaci 10'
BusBus 7 7 17:40 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 17:41 Piano Stampa, Capolinea
BusBus 5 5 17:42 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 17:43 Breganzona, Posta 7 - 8'
BusBus 461 461 17:44 Ospedale Civico 30'
BusBus 4 4 17:44 Canobbio, Ganna 15'
BusBus 5 5 17:44 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 461 461 17:45 Villa Luganese 15'
BusBus 2 2 17:45 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 17:45 Canobbio, Mercato Resega 7 - 8'
BusBus 12 12 17:45 Brè, Paese 30'
BusBus 462 462 17:50 Carnago, Arbustello
BusBus 1 1 17:50 Pazzallo, P+R Fornaci 10 - 11'
BusBus 7 7 17:50 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 3 3 17:51 Breganzona, Posta 7 - 10'
Post busPost bus 431 431 17:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 8 8 17:51 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 17:52 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 17:53 Canobbio, Mercato Resega 7 - 9'
BusBus 2 2 17:54 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 17:54 Manno, Uovo di Manno 10'
BusBus 3 3 17:58 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 461 461 17:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 4 4 17:59 Canobbio, Ganna 15 - 16'
BusBus 461 461 18:00 Villa Luganese
BusBus 1 1 18:00 Pazzallo, P+R Fornaci 10 - 11'
BusBus 2 2 18:00 Paradiso, Carzo 15'
BusBus 3 3 18:00 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 7 7 18:00 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 18:01 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 18:02 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 5 5 18:04 Manno, Uovo di Manno 10 - 14'
BusBus 439 439 18:06 Campione, Casino 60 - 62'
Post busPost bus 433 433 18:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S 60'
BusBus 3 3 18:06 Breganzona, Posta 7 - 10'
Post busPost bus 434 434 18:07 Carona, Paese S 27 - 30'
BusBus 3 3 18:08 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 2 2 18:09 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 441 441 18:10 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 1 1 18:10 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 7 7 18:10 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 8 8 18:11 Piano Stampa, Capolinea
BusBus 5 5 18:12 Viganello, S. Siro 10'
BusBus 3 3 18:13 Breganzona, Posta 7 - 10'
BusBus 461 461 18:14 Ospedale Civico
BusBus 4 4 18:14 Canobbio, Ganna 15 - 16'
BusBus 5 5 18:14 Manno, Uovo di Manno 10 - 14'
BusBus 461 461 18:15 Villa Luganese
BusBus 2 2 18:15 Paradiso, Carzo 15 - 17'
BusBus 3 3 18:15 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 12 12 18:15 Brè, Paese 30'
BusBus 462 462 18:20 Carnago, Arbustello
BusBus 1 1 18:20 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 7 7 18:20 Pregassona, Piazza di Giro 10'
BusBus 3 3 18:21 Breganzona, Posta 7 - 10'
Post busPost bus 431 431 18:21 Casoro, Paese S
BusBus 8 8 18:21 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 18:22 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 18:23 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 2 2 18:24 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 5 5 18:24 Manno, Uovo di Manno
BusBus 3 3 18:28 Breganzona, Posta
BusBus 461 461 18:29 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 4 4 18:29 Canobbio, Ganna 15 - 16'
BusBus 461 461 18:30 Villa Luganese
BusBus 1 1 18:30 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 2 2 18:30 Paradiso, Carzo 15 - 17'
BusBus 3 3 18:30 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 7 7 18:30 Pregassona, Piazza di Giro 10 - 13'
BusBus 8 8 18:31 Pista Ghiaccio
BusBus 5 5 18:32 Viganello, S. Siro
BusBus 5 5 18:34 Manno, Uovo di Manno
BusBus 3 3 18:36 Breganzona, Posta
Post busPost bus 431 431 18:36 Casoro, Paese S
Post busPost bus 434 434 18:37 Carona, Paese S 27 - 30'
BusBus 3 3 18:38 Canobbio, Mercato Resega 7 - 10'
BusBus 2 2 18:39 Castagnola, Capolinea 15'
BusBus 441 441 18:40 Lamone-Cadempino, Stazione 30'
BusBus 1 1 18:40 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 7 7 18:40 Pregassona, Piazza di Giro 10 - 13'
BusBus 8 8 18:41 Piano Stampa, Capolinea
BusBus 5 5 18:42 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 18:43 Breganzona, Posta
BusBus 461 461 18:44 Ospedale Civico
BusBus 4 4 18:44 Canobbio, Ganna 15 - 19'
BusBus 5 5 18:44 Manno, Uovo di Manno
BusBus 490 490 18:45 Gandria, Paese
BusBus 461 461 18:45 Villa Luganese
BusBus 2 2 18:45 Paradiso, Carzo 15 - 17'
BusBus 3 3 18:45 Canobbio, Mercato Resega
BusBus 12 12 18:45 Brè, Paese 30'
BusBus 462 462 18:50 Carnago, Arbustello
BusBus 1 1 18:50 Pazzallo, P+R Fornaci
BusBus 7 7 18:50 Pregassona, Piazza di Giro
BusBus 3 3 18:51 Breganzona, Posta
Post busPost bus 431 431 18:51 Bissone, autostrada S 60'
BusBus 8 8 18:51 Piano Stampa, Capolinea
BusBus 5 5 18:52 Viganello, S. Siro
BusBus 3 3 18:53 Canobbio, Mercato Resega
BusBus 2 2 18:54 Castagnola, Capolinea 13 - 15'
BusBus 5 5 18:54 Manno, Uovo di Manno
BusBus 3 3 18:58 Breganzona, Posta
BusBus 461 461 18:59 Tesserete, Stazione 30'
BusBus 4 4 18:59 Canobbio, Ganna 15 - 19'
BusBus 461 461 19:00 Villa Luganese
BusBus 1 1 19:00 Pazzallo, P+R Fornaci 11 - 15'
BusBus 2 2 19:00 Paradiso, Carzo 15 - 17'
BusBus 3 3 19:00 Canobbio, Mercato Resega
BusBus 7 7 19:00 Pregassona, Piazza di Giro
BusBus 5 5 19:02 Viganello, S. Siro
BusBus 5 5 19:04 Manno, Uovo di Manno
BusBus 439 439 19:06 Campione, Casino 60 - 62'
Post busPost bus 433 433 19:06 Cappella-Agnuzzo, Stazione S
Post busPost bus 434 434 19:07 Carona, Paese S
BusBus 3 3 19:08 Breganzona, Posta
BusBus 2 2 19:09 Castagnola, Capolinea 13 - 15'
BusBus 3 3 19:09 Canobbio, Mercato Resega
BusBus 441 441 19:10 Lamone-Cadempino, Stazione
BusBus 7 7 19:10 Pregassona, Piazza di Giro
BusBus 1 1 19:11 Pazzallo, P+R Fornaci 15'
