Duration: 11.8. 05:00 – 14.12. 01:00
Due to construction work
Affected: line 10
Please use the temporary stop 90 meters away Richtung Bern, Bahnhof.
Duration: 11.8. 05:00 – 14.12. 01:00
Due to construction work
Affected: line 10
Please use the temporary stop 90 meters away Richtung Bern, Bahnhof.
| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 07:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 15' |
| Bus | 07:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | 15' |
| Bus | 07:33 | Ostermundigen, Rüti | A | 14 - 15' |
| Bus | 07:44 | Schliern, Bus-Endstation | B | 15 - 16' |
| Bus | 07:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 14 - 15' |
| Bus | 07:59 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:03 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 08:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:18 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 08:29 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:33 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 08:38 | Niederwangen, Bahnhof | D | 29 - 30' |
| Bus | 08:44 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 08:47 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 08:49 | Wabern, Lindenweg | C | 30' |
| Bus | 09:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 09:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 09:08 | Niederwangen, Bahnhof | D | 29 - 30' |
| Bus | 09:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 10' |
| Bus | 09:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 09:19 | Wabern, Lindenweg | C | 30' |
| Bus | 09:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 09:22 | Ostermundigen, Rüti | A | 8 - 10' |
| Bus | 09:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 09:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 09:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 09:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 09:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 09:49 | Wabern, Lindenweg | C | 30' |
| Bus | 09:51 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 09:52 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 10:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 10:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 10:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 10:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 10:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 10:19 | Wabern, Lindenweg | C | 30 - 31' |
| Bus | 10:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 8' |
| Bus | 10:22 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 10:27 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 8' |
| Bus | 10:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 10:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 10:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 10:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 10:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 10:49 | Wabern, Lindenweg | C | 30 - 31' |
| Bus | 10:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 10:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 11:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:19 | Wabern, Lindenweg | C | 30 - 31' |
| Bus | 11:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 11:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 11:50 | Wabern, Lindenweg | C | 30' |
| Bus | 11:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 11:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 12:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:20 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 12:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 12:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:37 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 12:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 12:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 12:50 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 12:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 12:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 13:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:22 | Niederwangen, Bahnhof | D | 13 - 15' |
| Bus | 13:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 13:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 7' |
| Bus | 13:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 13:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 7' |
| Bus | 13:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 4 - 8' |
| Bus | 13:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 13:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 13:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 13:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:07 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:30 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:43 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 14:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 14:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 14:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 14:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:07 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:30 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:43 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 15:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 15:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 15:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 15:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:07 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:20 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:30 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:35 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:43 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 16:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | 15' |
| Bus | 16:50 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 16:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 16:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 17:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 17:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 17:05 | Wabern, Lindenweg | C | 15' |
| Bus | 17:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 17:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 6' |
| Bus | 17:07 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 17:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 7' |
| Bus | 17:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 17:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 7' |
| Bus | 17:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6' |
| Bus | 17:20 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 17:20 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 17:24 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 7' |
| Bus | 17:30 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 17:35 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 17:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 17:36 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 17:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:43 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 17:48 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 17:50 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 17:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 17:54 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 17:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:00 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30 - 31' |
| Bus | 18:05 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 18:06 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:07 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 6 - 8' |
| Bus | 18:13 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:18 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:20 | Wabern, Lindenweg | C | 29 - 30' |
| Bus | 18:25 | Schliern, Bus-Endstation | B | 6 - 8' |
| Bus | 18:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 18:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:36 | Niederwangen, Bahnhof | D | 30' |
| Bus | 18:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 18:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 8' |
| Bus | 18:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 8' |
| Bus | 18:50 | Wabern, Lindenweg | C | 29 - 30' |
| Bus | 18:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 18:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:06 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 19:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:10 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:16 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:17 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:19 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 19:23 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:25 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:36 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 19:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:40 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | 7 - 10' |
| Bus | 19:47 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 19:49 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 19:53 | Schliern, Bus-Endstation | B | 8 - 10' |
| Bus | 19:55 | Ostermundigen, Rüti | A | 7 - 10' |
| Bus | 20:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:06 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 20:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:19 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 20:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:22 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | 9 - 10' |
| Bus | 20:42 | Ostermundigen, Rüti | A | 10' |
| Bus | 20:50 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 20:52 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 11' |
| Bus | 21:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:02 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 11' |
| Bus | 21:10 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:12 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 11' |
| Bus | 21:20 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:22 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 11' |
| Bus | 21:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:32 | Ostermundigen, Rüti | A | 10 - 12' |
| Bus | 21:40 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:42 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 21:50 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 11' |
| Bus | 21:52 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 22:00 | Schliern, Bus-Endstation | B | 10 - 14' |
| Bus | 22:02 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 22:11 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 22:13 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 22:21 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 22:23 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 22:31 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 22:33 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 22:41 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 22:45 | Ostermundigen, Rüti | A | 15 - 19' |
| Bus | 22:51 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 23:00 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 23:01 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 23:15 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 23:15 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 23:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 23:30 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 23:45 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 23:47 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 00:02 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 00:06 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 00:18 | Bern, Eigerplatz | A | |
| Bus | 00:22 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 00:38 | Bern, Eigerplatz | A | |
Monday 10/20/2025
|
||||
| Bus | 05:28 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:38 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:39 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 05:46 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 05:46 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:52 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 05:56 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:02 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:06 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:07 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 06:09 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:12 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:12 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:18 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:19 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:20 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 06:22 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:22 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 06:24 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:30 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:30 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 06:34 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:35 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 06:35 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 06:37 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:39 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:43 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:44 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:47 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 06:49 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:49 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:50 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:50 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 06:51 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 06:52 | Köniz, Schloss | B | |
| Bus | 06:52 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 06:54 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 06:55 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 06:58 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 07:00 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 07:02 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:04 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 07:05 | Niederwangen, Bahnhof | D | |
| Bus | 07:06 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 07:06 | Wabern, Lindenweg | C | |
| Bus | 07:08 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:09 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |
| Bus | 07:10 | Köniz, Schloss | B | |
| Bus | 07:11 | Ostermundigen, Rüti | A | |
| Bus | 07:14 | Schliern, Bus-Endstation | B | |
| Bus | 07:15 | Ostermundigen, Wegmühlegässli | A | |