| Line | Dep | Direction | Track | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 05:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 05:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 06:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 06:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 06:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 06:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 07:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 07:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 07:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 07:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 08:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 08:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 08:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 08:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 09:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 09:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 09:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 09:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 10:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 10:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 10:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 10:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 11:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 11:21 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 11:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 11:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 11:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 12:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 12:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 12:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 12:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 13:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 13:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 13:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 13:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 14:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 14:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 14:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 14:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 15:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 15:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 15:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 15:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 16:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 16:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 16:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 16:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 17:00 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 17:29 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 17:30 | Annemasse | 3 | 60' | |
| 17:37 | Neuchâtel | 1 | ||
| 17:59 | Martigny | 1 | 60' | |
| 18:00 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 18:21 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 18:29 | St-Maurice | 1 | ||
| 18:30 | Annemasse | 3 | ||
| 18:59 | Martigny | 1 | ||
| 19:00 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 19:29 | St-Maurice | 1 | ||
| 19:30 | Annemasse | 3 | ||
| 19:37 | Neuchâtel | 1 | ||
| 19:59 | Martigny | 1 | ||
| 20:00 | Annemasse | 3 | ||
| 20:29 | Lausanne | 1 | ||
| 20:30 | Annemasse | 3 | ||
| 20:59 | Lausanne | 1 | ||
| 21:00 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 21:25 | Lausanne | 1 | ||
| 21:29 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 21:59 | Lausanne | 1 | ||
| 22:11 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 22:25 | Lausanne | 1 | ||
| 22:35 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 22:59 | Lausanne | 1 | ||
| 23:01 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 23:25 | Lausanne | 1 | ||
| 23:35 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 23:59 | Lausanne | 1 | ||
| 00:01 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 00:25 | Lausanne | 1 | ||
| 00:35 | Genève | 3 | ||
| 01:01 | Genève | 3 | ||
Monday 10/20/2025
|
||||
| 04:20 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 04:29 | Lausanne | 1 | ||
| 05:08 | Brig | 1 | ||