Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Railway | 06:17+1' | Montreux | |
Railway | 06:25+2' | Les Avants | 60' |
Railway | 06:50+0' | Zweisimmen | |
Railway | 07:07+2' | Montreux | |
Railway | 07:25+2' | Les Avants | 60' |
Railway | 07:31+1' | Montreux | |
07:50+0' | Zweisimmen | 60' | |
Railway | 08:07+2' | Montreux | |
Railway | 08:25+2' | Les Avants | 60' |
Railway | 08:31+1' | Montreux | |
08:50+0' | Zweisimmen | 60' | |
Railway | 09:07+2' | Montreux | |
Railway | 09:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 09:31 | Montreux | 60' |
09:50 | Zweisimmen | 60' | |
10:07+2' | Montreux | 60' | |
Railway | 10:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 10:31 | Montreux | 60' |
10:50 | Zweisimmen | 60' | |
11:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 11:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 11:31 | Montreux | 60' |
11:50 | Zweisimmen | 60' | |
12:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 12:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 12:31 | Montreux | 60' |
12:50 | Zweisimmen | 60' | |
13:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 13:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 13:31 | Montreux | 60' |
13:50 | Zweisimmen | 60' | |
14:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 14:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 14:31 | Montreux | 60' |
14:50 | Zweisimmen | 60' | |
15:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 15:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 15:31 | Montreux | 60' |
15:50 | Zweisimmen | 60' | |
16:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 16:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 16:31 | Montreux | 60' |
16:50 | Zweisimmen | ||
17:07 | Montreux | 60' | |
Railway | 17:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 17:31 | Montreux | 60' |
17:50 | Zweisimmen | ||
18:07 | Montreux | ||
Railway | 18:25 | Les Avants | 60' |
Railway | 18:31 | Montreux | |
Railway | 18:50 | Zweisimmen | |
19:07 | Montreux | ||
Railway | 19:25 | Les Avants | |
Railway | 19:31 | Montreux | |
Railway | 19:50 | Château-d'Oex | 60' |
Railway | 20:07 | Montreux | |
Railway | 20:25 | Les Avants | |
Railway | 20:31 | Montreux | |
Railway | 20:50 | Château-d'Oex | |
Railway | 21:08 | Montreux | 60' |
Railway | 21:50 | Château-d'Oex | |
Railway | 22:08 | Montreux | 60' |
Railway | 22:50 | Gstaad | |
Railway | 23:08 | Montreux | |
Railway | 23:50 | Château-d'Oex | |
Railway | 00:08 | Montreux | |
Monday 10/20/2025
|
|||
Railway | 04:50 | Zweisimmen | |
Railway | 05:25 | Château-d'Oex | |
Railway | 05:31 | Montreux | |
Railway | 05:50 | Zweisimmen |