Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 06:27+2' | Couvet, espaceVAL |
Bus | 06:27+0' | Les Verrières, Meudon |
Bus | 06:56+0' | Fleurier, gare |
Bus | 07:08+0' | Les Verrières, Meudon |
Bus | 07:27+0' | Couvet, espaceVAL |
Bus | 07:27+0' | Les Verrières, Meudon |
Bus | 07:57+0' | Fleurier, gare |
Bus | 08:17+0' | Couvet, espaceVAL |
Post bus | 08:18 | Fleurier, gare |
Bus | 08:27+0' | Les Verrières, Meudon |
Bus | 09:27+0' | Couvet, espaceVAL |
Bus | 10:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 11:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 11:31 | Les Verrières, Meudon |
Post bus | 11:52 | La Brévine, poste |
Bus | 11:57 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 12:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 12:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 12:57 | Fleurier, gare |
Bus | 13:22 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 13:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 14:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 14:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 15:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 15:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 16:27 | Pontarlier, gare |
Bus | 16:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 17:27 | Pontarlier, gare |
Bus | 17:27 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 17:57 | Couvet, espaceVAL |
Bus | 18:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 18:57 | Fleurier, gare |
Bus | 19:27 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 19:27 | Fleurier, gare |
Bus | 20:27 | Fleurier, gare |
Bus | 22:26 | Les Verrières, Meudon |
Bus | 23:08 | Fleurier, gare |
Wednesday 10/22/2025
|
||
Bus | 05:57 | Les Verrières, Meudon |