Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 09:47+1' | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 10:06+1' | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 10:47 | Magliaso, Stazione | 59 - 60' |
Post bus | 11:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 11:47 | Magliaso, Stazione | 59 - 61' |
Post bus | 12:14 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 12:46 | Magliaso, Stazione | 60 - 61' |
Post bus | 13:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 13:47 | Magliaso, Stazione | 60 - 62' |
Post bus | 14:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 14:47 | Magliaso, Stazione | 58 - 62' |
Post bus | 15:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 15:49 | Magliaso, Stazione | 58 - 60' |
Post bus | 16:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 16:26 | Breno, Paese | |
Post bus | 16:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 17:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 17:11 | Breno, Paese | |
Post bus | 17:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 18:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 18:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 19:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | 60' |
Post bus | 19:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 20:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 20:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 21:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 21:47 | Magliaso, Stazione | |
Post bus | 22:47 | Magliaso, Stazione | |
Friday 10/24/2025
|
|||
Post bus | 05:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 06:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 06:36 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 06:47 | Magliaso, Stazione | 60' |
Post bus | 07:06 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 07:19 | Gravesano, Istituto Rusca Nord | |
Post bus | 07:47 | Magliaso, Stazione | |
Post bus | 08:13 | Lamone-Cadempino, Stazione | |
Post bus | 08:16 | Breno, Crocevia per Breno | |
Post bus | 08:47 | Magliaso, Stazione | |
Post bus | 09:06 | Lamone-Cadempino, Stazione |