Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
13:21+0' | Locarno | 2 | |
13:39+0' | Zürich HB | 3 | |
14:21+0' | Locarno | 2 | |
14:39+0' | Basel SBB | 3 | |
15:21+0' | Locarno | 2 | |
15:39 | Zürich HB | 3 | |
16:21+0' | Locarno | 2 | |
16:39 | Basel SBB | 3 | |
17:21+0' | Locarno | 2 | |
17:39 | Zürich HB | 3 | |
S-Train | 18:02 | Airolo | 3 |
18:21 | Locarno | 2 | |
18:39 | Olten | 3 | |
19:21 | Locarno | 2 | |
19:39 | Zürich HB | 3 | |
20:21 | Bellinzona | 2 | |
20:39 | Basel SBB | 3 | |
21:21 | Bellinzona | 2 | |
21:39 | Zürich HB | 3 | |
22:21 | Bellinzona | 2 | |
Tuesday 10/21/2025
|
|||
S-Train | 05:48 | Airolo | 3 |
S-Train | 06:30 | Chiasso | 2 |
06:39 | Basel SBB | 3 | |
S-Train | 06:56 | Malpensa Aeroporto T2 | 2 |
S-Train | 06:56 | Como S. Giovanni | 2 |
07:21 | Locarno | 2 | |
07:39 | Zürich HB | 3 | |
08:21 | Locarno | 2 | |
08:39 | Basel SBB | 3 | |
09:21 | Locarno | 2 | |
09:39 | Zürich HB | 3 | |
10:21 | Locarno | 2 | |
10:39 | Basel SBB | 3 | |
11:21 | Locarno | 2 | |
11:39 | Zürich HB | 3 | |
12:21 | Locarno | 2 | |
12:39 | Basel SBB | 3 |