Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
Railway | 07:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 07:30+0' | Bern | 1 | 60' |
07:53+1' | Zweisimmen | 1 | ||
08:05+1' | Interlaken Ost | 1 | ||
Railway | 08:29+1' | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 08:30+0' | Bern | 1 | 60' |
09:05+1' | Spiez | 1 | ||
Railway | 09:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 09:30 | Bern | 1 | 60' |
09:53 | Montbovon | 1 | ||
10:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
Railway | 10:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 10:30 | Bern | 1 | 60' |
Railway | 11:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 11:30 | Bern | 1 | 60' |
11:53 | Montbovon | 1 | ||
12:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
Railway | 12:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 12:30 | Bern | 1 | 60' |
Railway | 13:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 13:30 | Bern | 1 | 60' |
13:53 | Zweisimmen | 1 | ||
Railway | 14:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 14:30 | Bern | 1 | 60' |
14:53 | Montreux | 1 | ||
15:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
Railway | 15:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 15:30 | Bern | 1 | 60' |
16:05 | Spiez | 1 | ||
Railway | 16:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 16:30 | Bern | 1 | 60' |
16:53 | Montreux | 1 | ||
17:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
Railway | 17:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 17:30 | Bern | 1 | |
17:53 | Zweisimmen | 1 | ||
Railway | 18:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
Railway | 18:30 | Bern | 1 | |
18:53 | Zweisimmen | 1 | ||
Railway | 19:29 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 19:30 | Spiez | 1 | 61 - 63' |
Railway | 20:29 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 20:31 | Spiez | 1 | 60 - 63' |
Railway | 21:21 | Zweisimmen | 1 | 60' |
Railway | 21:34 | Spiez | 1 | 60' |
Railway | 22:21 | Zweisimmen | 1 | |
Railway | 22:34 | Spiez | 1 | |
Railway | 23:21 | Zweisimmen | 1 | |
Railway | 23:34 | Spiez | 1 | |
Railway | 00:32 | Zweisimmen | 1 | |
Railway | 00:44 | Spiez | 1 | |
Tuesday 10/21/2025
|
||||
06:05 | Spiez | 1 | ||
Railway | 06:22 | Bern | 1 | |
Railway | 06:29 | Zweisimmen | 2 | |
06:53 | Zweisimmen | 1 | ||
07:05 | Spiez | 1 |