| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 12:52 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 13:07 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 13:16 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 13:22 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 13:37 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 13:46 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 13:52 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 14:07 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 14:16 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 14:22 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 14:37 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 14:46 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 14:52 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 15:07 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 15:16 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 15:22 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 15:37 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 15:46 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 15:52 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 16:07 | Trimbach, Eisenbahn | 15' |
| Bus | 16:16 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 16:22 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 16:37 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 16:46 | Olten, Bornfeld | 30' |
| Bus | 16:52 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 17:07 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 17:16 | Olten, Bornfeld | |
| Bus | 17:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 17:37 | Olten, Bahnhof | |
| Bus | 17:46 | Olten, Bornfeld | |
| Bus | 17:52 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 18:16 | Olten, Bornfeld | |
| Bus | 18:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 18:52 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 19:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 19:52 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 20:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 20:52 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 21:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 21:52 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 22:22 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 22:52 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 23:22 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 23:52 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Night Bus | 00:47 | Schönenwerd SO, Bahnhof | 65 - 67' |
| Night Bus | 01:31 | Olten, Bahnhof | 65' |
| Night Bus | 01:54 | Schönenwerd SO, Bahnhof | |
| Night Bus | 02:36 | Olten, Bahnhof | |
| Night Bus | 02:59 | Schönenwerd SO, Bahnhof | |
| Night Bus | 03:41 | Olten, Bahnhof | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
| Bus | 05:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 06:13 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 06:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 07:13 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 07:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 08:13 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 08:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 09:13 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 09:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 10:13 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 10:43 | Trimbach, Eisenbahn | 30' |
| Bus | 11:13 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 11:43 | Trimbach, Eisenbahn | |
| Bus | 12:13 | Trimbach, Eisenbahn | |