Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 12:44+0' | Chamues-ch, plaz | 60' |
Bus | 13:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Post bus | 13:55 | Zernez, staziun | |
Bus | 14:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Bus | 15:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Post bus | 15:46 | Zernez, staziun | |
Bus | 16:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Post bus | 16:46 | Zernez, staziun | |
Bus | 17:44 | Chamues-ch, plaz | |
Post bus | 17:55 | Zernez, staziun | |
Bus | 18:44 | Chamues-ch, plaz | |
Post bus | 18:55 | Zernez, staziun | |
Bus | 20:38 | Susch, staziun | 60' |
Bus | 21:17 | Zuoz, staziun | |
Bus | 21:38 | Susch, staziun | |
Bus | 22:17 | Zuoz, staziun | |
Bus | 22:38 | Susch, staziun | |
Bus | 23:17 | St. Moritz, Bahnhof | |
Wednesday 10/22/2025
|
|||
Post bus | 06:54 | Zernez, scoula | |
Bus | 07:14 | Chamues-ch, plaz | |
Bus | 07:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Post bus | 07:44 | Zernez, scoula | |
Bus | 08:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Bus | 09:44 | Chamues-ch, plaz | 60' |
Bus | 10:44 | Chamues-ch, plaz | |
Bus | 11:44 | Chamues-ch, plaz | |
Post bus | 12:05 | Zernez, staziun |