| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 08:19 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 08:37 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 10:19 | Damvant, église |
| Post bus | 11:07 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 12:19 | Damvant, église |
| Post bus | 13:07 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 14:19 | Damvant, église |
| Post bus | 15:07 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 16:19 | Damvant, église |
| Post bus | 17:07 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 18:19 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 18:37 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 20:19 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 20:37 | Porrentruy, gare |
Monday 10/20/2025
|
||
| Post bus | 05:19 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 05:37 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 05:49 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 06:07 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 06:19 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 06:37 | Porrentruy, gare |
| Post bus | 06:49 | Grandfontaine, bas du village |
| Post bus | 07:07 | Porrentruy, gare |