Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 07:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 07:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 08:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 08:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 08:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 08:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 09:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 09:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 09:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 09:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 10:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 10:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 10:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 10:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 11:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 11:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 11:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 11:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 12:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 12:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 12:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 12:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 13:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 13:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 13:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 13:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 14:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 14:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 14:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 14:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 15:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 15:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 15:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 15:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 16:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 16:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 16:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 16:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 17:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 17:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 17:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 17:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 18:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 18:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 18:43 | Sursee | 3 | |
S-Train | 18:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 19:13 | Sursee | 3 | |
S-Train | 19:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 19:43 | Sursee | 3 | |
S-Train | 19:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 20:13 | Rotkreuz | 3 | |
S-Train | 20:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 20:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 20:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 21:13 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 21:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 21:43 | Sursee | 3 | 30' |
S-Train | 21:44 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 22:13 | Sursee | 3 | |
S-Train | 22:14 | Baar | 2 | 30' |
S-Train | 22:43 | Sursee | 3 | |
S-Train | 22:44 | Baar | 2 | 30 - 31' |
S-Train | 23:13 | Sursee | 3 | |
S-Train | 23:14 | Baar | 2 | |
S-Train | 23:43 | Luzern | 3 | |
S-Train | 23:44 | Baar | 2 | |
S-Train | 00:13 | Luzern | 3 | |
S-Train | 00:15 | Baar | 2 | |
00:39 | Luzern | 3 | ||
S-Train | 00:44 | Zug | 2 | |
S-Train | 01:15 | Zug | 2 | |
Monday 10/20/2025
|
||||
S-Train | 05:13 | Sursee | 3 | |
05:18 | Zürich Flughafen | 2 | ||
S-Train | 05:43 | Sursee | 3 | |
S-Train | 05:44 | Baar | 2 | |
S-Train | 05:59 | Sursee | 3 | |
S-Train | 06:13 | Rotkreuz | 3 | |
S-Train | 06:14 | Baar | 2 | 13 - 17' |
S-Train | 06:27 | Rotkreuz | 3 | |
S-Train | 06:29 | Baar | 2 | |
06:40 | Zürich HB | 2 | ||
S-Train | 06:43 | Sursee | 3 | |
S-Train | 06:44 | Baar | 2 | |
S-Train | 06:57 | Baar | 2 | |
S-Train | 06:59 | Sursee | 3 | |
S-Train | 07:08 | Zug | 2 | |
S-Train | 07:13 | Rotkreuz | 3 | |
S-Train | 07:14 | Baar | 2 | |
S-Train | 07:27 | Rotkreuz | 3 | |
S-Train | 07:29 | Baar | 2 | |
07:40 | Zürich HB | 2 | ||
S-Train | 07:42 | Sursee | 3 |