Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 10:45+0' | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 11:21+0' | Campocologno, Stazione |
Post bus | 12:08 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 13:11 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 13:41 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 13:45 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 14:52 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 14:58 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 15:52 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 15:58 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 16:49 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 16:58 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 17:39 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 17:58 | S. Carlo GR, Percosta |
Friday 10/24/2025
|
||
Bus | 07:00 | Poschiavo, Stazione |
Post bus | 07:37 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 07:45 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 08:35 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 08:45 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 09:23 | Campocologno, Stazione |
Post bus | 09:45 | S. Carlo GR, Percosta |
Post bus | 10:23 | Campocologno, Stazione |