Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 09:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 10:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 10:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 10:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 10:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 10:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 10:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 11:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 11:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 11:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 11:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 11:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 11:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 12:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 12:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 12:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 12:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 12:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 12:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 13:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 13:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 13:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 13:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 13:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 13:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 14:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 14:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 14:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 14:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 14:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 14:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 15:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 15:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 15:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 15:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 15:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 15:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 16:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 16:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:15 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 16:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 16:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 16:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 16:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 17:05 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 17:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 17:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 17:35 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 17:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 17:58 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 18:05 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 18:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 18:28 | Perlen, Fabrik | 30' |
Bus | 18:35 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 18:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 18:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 18:58 | Perlen, Fabrik | 27 - 30' |
Bus | 19:05 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 19:13 | Gisikon-Root, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 19:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 19:28 | Perlen, Fabrik | |
Bus | 19:35 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 19:43 | Gisikon-Root, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 19:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 19:58 | Perlen, Fabrik | |
Bus | 20:05 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 20:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 20:25 | Perlen, Fabrik | |
Bus | 20:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 23:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 29 - 30' |
Bus | 00:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 00:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 00:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 00:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 01:11 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Night Bus | 01:53 | Perlen, Fabrik | |
Night Bus | 02:53 | Perlen, Fabrik | |
Night Bus | 03:53 | Gisikon, Weitblick | |
Sunday 10/19/2025
|
|||
Bus | 05:45 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:15 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:45 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:15 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 07:45 | Ebikon, Bahnhof | 27 - 30' |
Bus | 08:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:15 | Ebikon, Bahnhof | 27 - 30' |
Bus | 08:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 08:45 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:12 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 09:12 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:42 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 09:42 | Ebikon, Bahnhof |