| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 10:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 11:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |
| Bus | 12:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 12:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 13:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |
| Bus | 13:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 14:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 15:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |
| Bus | 15:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 16:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 17:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |
| Bus | 17:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 18:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 18:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 20:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 21:23 | Bex, place de la gare | N |
Monday 10/20/2025
|
|||
| Bus | 05:19 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 06:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 06:57 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 07:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |
| Bus | 07:15 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 07:47 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 08:07 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 08:23 | Bex, place de la gare | N |
| Bus | 09:15 | Les Plans-sur-Bex, village | N |