| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| S-Train | 07:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 07:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 08:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 08:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 09:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 09:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 10:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 10:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 11:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 11:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 12:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 12:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 13:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 13:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 14:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 14:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 15:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 15:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 16:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 16:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 17:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 17:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 18:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 18:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 19:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 19:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 20:14 | Biasca | 60' |
| S-Train | 20:45 | Malpensa Aeroporto T2 | |
| S-Train | 21:14 | Biasca | |
| S-Train | 21:45 | Malpensa Aeroporto T2 | |
| S-Train | 22:14 | Biasca | |
| S-Train | 22:45 | Varese | |
| S-Train | 23:14 | Bellinzona | |
| S-Train | 23:45 | Varese | |
| S-Train | 00:14 | Mendrisio | |
Monday 10/20/2025
|
|||
| S-Train | 04:45 | Malpensa Aeroporto T2 | 60' |
| S-Train | 05:08 | Biasca | |
| S-Train | 05:44 | Como S. Giovanni | |
| S-Train | 05:45 | Malpensa Aeroporto T2 | |
| S-Train | 06:14 | Biasca | |
| S-Train | 06:15 | Varese | |
| S-Train | 06:44 | Giubiasco | |
| S-Train | 06:45 | Malpensa Aeroporto T2 | |