Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 07:30+0' | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 08:10 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 09:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 11:10 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 11:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 12:02 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 12:08 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 13:22 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 13:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 15:15 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 15:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 16:15 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 16:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 17:01 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 17:32 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 18:01 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 18:02 | Eggerstanden, Kirche |
Bus | 19:35 | Wasserauen, Bahnhof |
Bus | 20:35 | Wasserauen, Bahnhof |
Bus | 21:35 | Wasserauen, Bahnhof |
Wednesday 10/22/2025
|
||
Post bus | 05:35 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 06:05 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 06:30 | Eggerstanden, Kirche |
Post bus | 06:35 | Teufen AR, Bahnhof |
Post bus | 07:05 | Teufen AR, Bahnhof |