| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| 10:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 10:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 11:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 11:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 11:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 11:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 11:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 11:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 11:35 | Coppet | 15' |
| 11:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 11:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 12:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 12:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 12:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 12:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 12:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 12:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 12:35 | Coppet | 15' |
| 12:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 12:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 13:01 | Evian-les-Bains | 59 - 60' |
| Railway | 13:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 13:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 13:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 13:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 13:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 13:35 | Coppet | 15' |
| 13:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 13:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 14:01 | Evian-les-Bains | 59 - 61' |
| Railway | 14:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 14:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 14:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 14:20 | Coppet | 15' |
| 14:27 | Paris Gare de Lyon | ||
| Railway | 14:35 | Coppet | 15' |
| 14:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 14:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 15:00 | Evian-les-Bains | 60 - 61' |
| Railway | 15:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 15:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 15:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 15:19 | Annecy | |
| Railway | 15:20 | Coppet | 15' |
| Bus | 15:20 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 15:35 | Coppet | 15' |
| 15:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 15:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 16:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 16:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 16:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 16:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| Railway | 16:19 | Annecy | |
| Railway | 16:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 16:35 | Coppet | 15' |
| 16:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 16:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 17:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 17:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 17:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 17:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| Railway | 17:20 | Coppet | 15' |
| Bus | 17:20 | Annecy | |
| 17:24 | Paris Gare de Lyon | ||
| Railway | 17:35 | Coppet | 15' |
| Bus | 17:40 | Thonon-les-Bains | |
| Bus | 17:40 | Evian-les-Bains | |
| 17:42 | St-Maurice | ||
| Railway | 17:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 18:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 18:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 18:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 18:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 18:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 18:35 | Coppet | 15' |
| 18:42 | St-Maurice | ||
| Railway | 18:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 19:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 19:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 19:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 19:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| Railway | 19:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 19:20 | Coppet | 15' |
| Bus | 19:20 | Chambéry-Challes-les-Eaux | |
| Railway | 19:35 | Coppet | 15' |
| 19:42 | Lausanne | ||
| Railway | 19:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 20:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 20:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 20:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 20:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| Railway | 20:19 | Annecy | |
| Railway | 20:20 | Coppet | 15' |
| Bus | 20:31 | Grenoble-Gare-Routière | |
| Railway | 20:35 | Coppet | 15' |
| 20:42 | Lausanne | ||
| Railway | 20:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 21:01 | Evian-les-Bains | 60' |
| Railway | 21:05 | Coppet | |
| Railway | 21:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| 21:12 | Lausanne | ||
| Railway | 21:19 | Annecy | |
| Railway | 21:20 | Coppet | |
| Railway | 21:35 | Coppet | |
| Bus | 21:35 | Chamonix-Mont-Blanc | |
| Railway | 21:50 | Coppet | |
| Railway | 22:01 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 22:05 | Coppet | 30' |
| Railway | 22:35 | Coppet | 30' |
| Railway | 23:01 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 23:05 | Coppet | 30' |
| Bus | 23:05 | La Roche-sur-Foron | |
| Railway | 23:35 | Coppet | |
| Railway | 00:05 | Coppet | |
| Railway | 00:35 | Coppet | |
Monday 10/20/2025
|
|||
| Railway | 04:20 | Coppet | |
| Railway | 05:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 05:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| 05:12 | Martigny | 60' | |
| Railway | 05:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 05:35 | Coppet | 15' |
| Railway | 05:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 06:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 06:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| 06:12 | Martigny | 60' | |
| Railway | 06:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 06:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 06:35 | Coppet | 15' |
| 06:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 06:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 07:01 | Evian-les-Bains | 30' |
| Railway | 07:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 07:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 07:05 | Bellegarde-sur-Valserine | 60' |
| 07:12 | Martigny | 60' | |
| Railway | 07:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 07:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 07:31 | Evian-les-Bains | 30' |
| Railway | 07:35 | Coppet | 15' |
| 07:42 | St-Maurice | 60' | |
| Railway | 07:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 08:01 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 08:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | 60' |
| Railway | 08:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 08:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| 08:12 | Martigny | 60' | |
| Railway | 08:19 | Annecy | 60' |
| Railway | 08:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 08:31 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 08:35 | Coppet | 15' |
| 08:42 | St-Maurice | ||
| Railway | 08:50 | Coppet | 15' |
| Railway | 09:01 | Evian-les-Bains | |
| Railway | 09:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 09:05 | Coppet | 15' |
| Railway | 09:05 | Bellegarde-sur-Valserine | |
| 09:12 | Martigny | ||
| Railway | 09:19 | Annecy | |
| Railway | 09:20 | Coppet | 15' |
| Railway | 09:35 | Coppet | |
| 09:42 | St-Maurice | ||
| Railway | 09:50 | Coppet | |
| Railway | 10:01 | Thonon-les-Bains | |
| Railway | 10:02 | St-Gervais-les-Bains-Le Fayet | |
| Railway | 10:05 | Coppet | |
| 10:12 | Martigny | ||
| Railway | 10:19 | Annecy | |
| Railway | 10:20 | Coppet | |
| Railway | 10:35 | Coppet | |