| Line | Dep | Direction | Track | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 09:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 09:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 09:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 09:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 09:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 09:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 09:42 | Vallorbe | 2 | |
| 09:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 09:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 09:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 10:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 10:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 10:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 10:16 | Bex | 1 | |
| 10:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 10:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 10:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
| 10:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 10:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 10:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 10:42 | Vallorbe | 2 | |
| 10:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 10:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 10:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 11:00 | Vallorbe | 2 | |
| 11:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 11:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 11:16 | Bex | 1 | |
| 11:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 11:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 11:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 11:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 11:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 11:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 11:42 | Vallorbe | 2 | |
| 11:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 11:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 11:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 12:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 12:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 12:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 12:16 | Bex | 1 | |
| 12:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 12:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 12:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
| 12:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 12:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 12:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 12:42 | Vallorbe | 2 | |
| 12:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 12:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 12:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 13:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 13:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 13:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 13:16 | Bex | 1 | |
| 13:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 13:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 13:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 13:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 13:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 13:42 | Bex | 1 | 34 - 37' |
| Railway | 13:42 | Vallorbe | 2 | |
| 13:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 13:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 13:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 14:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 14:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 14:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 14:16 | Bex | 1 | |
| 14:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 14:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 14:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
| 14:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 14:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 14:42 | Vallorbe | 2 | |
| 14:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 14:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| Railway | 14:53 | Bex | 1 | |
| 14:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 15:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 15:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 15:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 15:16 | Bex | 1 | |
| 15:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 15:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 15:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 15:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 15:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 15:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 15:42 | Vallorbe | 2 | |
| 15:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 15:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 15:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 16:00 | Vallorbe | 2 | |
| 16:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 16:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 16:16 | Bex | 1 | |
| 16:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 16:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| Railway | 16:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
| Railway | 16:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 16:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 16:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 16:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 16:42 | Vallorbe | 2 | |
| 16:47 | Brig | 1 | 60' | |
| 16:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 17:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| Railway | 17:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 17:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 17:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 17:16 | Bex | 1 | |
| 17:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 17:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 17:28 | St-Maurice | 1 | ||
| Railway | 17:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 17:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 17:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 17:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 17:42 | Vallorbe | 2 | |
| 17:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 17:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 17:57 | St-Maurice | 1 | ||
| 17:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 18:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 18:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 18:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 18:16 | Bex | 1 | |
| 18:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 18:26 | Annemasse | 2 | ||
| Railway | 18:29 | Les Diablerets | 13 | 60' |
| 18:29 | Sion | 1 | ||
| Railway | 18:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 18:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 18:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 18:42 | Bex | 1 | 34 - 37' |
| Railway | 18:42 | Vallorbe | 2 | |
| 18:47 | Brig | 1 | 60' | |
| 18:57 | Annemasse | 2 | ||
| 19:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| Railway | 19:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| 19:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 19:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 19:16 | Bex | 1 | |
| 19:22 | Brig | 1 | 60' | |
| 19:26 | Annemasse | 2 | ||
| Railway | 19:29 | Les Diablerets | 14 | 60' |
| 19:32 | St-Maurice | 1 | ||
| 19:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 19:42 | Vallorbe | 2 | |
| 19:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 19:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| Railway | 19:53 | Bex | 1 | |
| 19:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 20:00 | Vallorbe | 2 | |
| 20:03 | Martigny | 1 | ||
| 20:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60 - 63' | |
| Railway | 20:16 | Bex | 1 | |
| 20:22 | Brig | 1 | ||
| 20:26 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 20:29 | Les Diablerets | 14 | 60 - 65' |
| 20:32 | St-Maurice | 1 | ||
| 20:38 | Lausanne | 2 | ||
| Railway | 20:42 | St-Maurice | 1 | |
| Railway | 20:42 | Vallorbe | 2 | |
| 20:47 | Brig | 1 | ||
| Railway | 20:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 60' |
| 20:57 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 21:03 | Martigny | 1 | ||
| 21:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 21:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 21:16 | St-Maurice | 1 | |
| 21:22 | Brig | 1 | ||
| Railway | 21:29 | Les Diablerets | 14 | |
| 21:38 | Lausanne | 2 | ||
| Railway | 21:42 | St-Maurice | 1 | |
| Railway | 21:42 | Vallorbe | 2 | |
| 21:47 | Brig | 1 | ||
| Railway | 21:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| Railway | 21:59 | Vallorbe | 2 | |
| 22:15 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 22:16 | St-Maurice | 1 | |
| 22:30 | Brig | 1 | ||
| Railway | 22:34 | Les Diablerets | 14 | |
| 22:41 | Genève | 2 | ||
| Railway | 22:42 | St-Maurice | 1 | |
| Railway | 22:46 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 22:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| 23:01 | Brig | 1 | ||
| Railway | 23:16 | St-Maurice | 1 | |
| 23:20 | Genève | 2 | ||
| 23:22 | Visp | 1 | ||
| Railway | 23:24 | Vallorbe | 2 | |
| 23:42 | Lausanne | 2 | ||
| Railway | 23:45 | St-Maurice | 3 | |
| Railway | 23:46 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 23:52 | Leysin-Feydey | 15 | |
| 00:00 | Brig | 2 | ||
| Railway | 00:17 | St-Maurice | 2 | |
| Railway | 00:20 | Lausanne | 3 | |
| 00:22 | Brig | 2 | ||
| Railway | 00:43 | St-Maurice | 2 | |
| 00:51 | Sion | 2 | ||
| Railway | 01:18 | St-Maurice | 2 | |
Tuesday 10/21/2025
|
||||
| Railway | 04:45 | Vallorbe | 3 | |
| Railway | 04:49 | Leysin-Grand-Hôtel | 16 | 40 - 43' |
| 05:08 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 05:10 | Les Diablerets | 13 | |
| Railway | 05:12 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 05:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| Railway | 05:32 | Bex | 1 | |
| 05:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 05:42 | Brig | 1 | ||
| Railway | 05:43 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 06:09 | Bex | 1 | |
| Railway | 06:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 06:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 06:15 | Brig | 1 | ||
| Railway | 06:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 06:25 | Les Diablerets | 14 | 60 - 64' |
| 06:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 06:32 | Genève | 2 | ||
| 06:32 | St-Maurice | 1 | 60' | |
| 06:38 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 06:42 | Vallorbe | 2 | |
| 06:47 | Brig | 1 | 60' | |
| Railway | 06:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| Railway | 06:53 | Bex | 1 | |
| 06:57 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 07:01 | Lausanne | 2 | ||
| 07:03 | Martigny | 1 | 60' | |
| 07:12 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Railway | 07:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 07:16 | Bex | 1 | |
| 07:22 | Brig | 1 | ||
| Railway | 07:25 | Les Diablerets | 13 | |
| 07:26 | Annemasse | 2 | 29 - 31' | |
| 07:30 | Lausanne | 3 | ||
| Railway | 07:32 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | 40' |
| 07:32 | St-Maurice | 1 | ||
| 07:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 07:42 | Bex | 1 | |
| Railway | 07:42 | Vallorbe | 2 | |
| 07:47 | Brig | 1 | ||
| 07:57 | Annemasse | 2 | ||
| 08:03 | Martigny | 1 | ||
| Railway | 08:12 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| 08:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 08:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 08:16 | St-Maurice | 1 | |
| 08:22 | Brig | 1 | ||
| 08:26 | Annemasse | 2 | ||
| Railway | 08:29 | Les Diablerets | 13 | |
| 08:32 | St-Maurice | 1 | ||
| 08:38 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 08:42 | Vallorbe | 2 | |
| 08:47 | Brig | 1 | ||
| Railway | 08:52 | Leysin-Grand-Hôtel | 15 | |
| Railway | 08:53 | Bex | 1 | |
| 08:57 | Annemasse | 2 | ||
| 09:03 | Martigny | 1 | ||
| 09:12 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Railway | 09:16 | Vallorbe | 2 | |
| Railway | 09:16 | Bex | 1 | |