Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 09:31+2' | Ghirone, Aquilesco |
Bus | 10:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 10:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 10:31 | Ponto Valentino, Paese |
Post bus | 10:31 | Disentis/Mustér, staziun/posta |
Bus | 11:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 11:31 | Ghirone, Aquilesco |
Bus | 12:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 12:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 12:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 12:31 | Ponto Valentino, Paese |
Bus | 13:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 13:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 14:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 14:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 14:31 | Ponto Valentino, Paese |
Bus | 14:31 | Disentis/Mustér, staziun/posta |
Post bus | 15:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 15:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 16:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 16:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 16:31 | Ponto Valentino, Paese |
Post bus | 16:31 | Disentis/Mustér, staziun/posta |
Bus | 17:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 17:31 | Ghirone, Aquilesco |
Bus | 18:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 18:31 | Ghirone, Aquilesco |
Bus | 18:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 18:31 | Ponto Valentino, Paese |
Bus | 19:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 19:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 20:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 20:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 21:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 21:58 | Biasca, Stazione |
Bus | 22:58 | Biasca, Stazione |
Bus | 23:01 | Olivone, Petullo |
Bus | 00:30 | Olivone, Petullo |
Monday 10/20/2025
|
||
Bus | 05:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 05:58 | Biasca, Stazione |
Bus | 06:26 | Biasca, Stazione |
Bus | 06:35 | Olivone, Petullo |
Bus | 06:56 | Biasca, Stazione |
Bus | 07:01 | Olivone, Petullo |
Bus | 07:01 | Leontica, Chiesa |
Bus | 07:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 07:31 | Olivone, Posta |
Bus | 07:45 | Ponto Valentino, Paese |
Bus | 07:50 | Olivone, Petullo |
Bus | 07:55 | Biasca, Stazione |
Bus | 08:05 | Acquarossa, Scuole |
Bus | 08:28 | Biasca, Stazione |
Bus | 08:31 | Olivone, Petullo |
Bus | 08:31 | Leontica, Chiesa |
Bus | 08:31 | Ponto Valentino, Paese |
Bus | 09:28 | Biasca, Stazione |