| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Auto postale | 08:04+0' | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 09:04 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 10:04 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 11:04 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 12:04 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 13:04 | Glattfelden, Bahnhof | |
| Auto postale | 14:04 | Glattfelden, Bahnhof | |
| Auto postale | 14:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 15:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 16:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 17:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 18:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 19:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 20:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 21:55 | Glattfelden, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 22:55 | Glattfelden, Bahnhof | |
| Auto postale | 23:55 | Glattfelden, Bahnhof | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Auto postale | 07:04 | Glattfelden, Bahnhof | |