| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:43+0' | Schönegg | 15' |
| Autobus | 07:43+0' | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 07:58+0' | Schönegg | |
| Autobus | 07:58+0' | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 08:13+0' | Schönegg | |
| Autobus | 08:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 08:28 | Schönegg | |
| Autobus | 08:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 08:43 | Schönegg | |
| Autobus | 08:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 08:58 | Schönegg | |
| Autobus | 08:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 08:58+0' | Schönegg | 15' |
| Autobus | 09:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 09:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 09:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 09:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 09:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 09:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 09:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 09:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 10:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 10:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 10:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 10:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 10:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 10:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 10:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 10:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 11:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 11:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 11:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 11:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 11:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 11:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 11:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 11:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 12:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 12:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 12:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 12:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 12:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 12:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 12:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 12:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 13:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 13:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 13:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 13:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 13:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 13:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 13:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 13:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 14:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 14:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 14:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 14:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 14:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 14:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 14:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 14:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 15:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 15:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 15:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 15:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 15:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 15:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 15:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 15:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 16:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 16:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 16:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 16:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 16:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 16:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 16:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 16:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 17:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 17:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 17:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 17:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 17:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 17:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 17:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 17:58 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 18:13 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 18:13 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 18:28 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 18:28 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 18:43 | Baar, Lättich | 15' |
| Autobus | 18:43 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 18:58 | Baar, Lättich | 15 - 16' |
| Autobus | 18:58 | Schönegg | 15' |
| Autobus | 19:13 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 19:13 | Schönegg | |
| Autobus | 19:28 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 19:28 | Schönegg | |
| Autobus | 19:43 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 19:43 | Schönegg | |
| Autobus | 19:58 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 19:58 | Schönegg | |
| Autobus | 20:13 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 20:14 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 20:43 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 20:44 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 21:13 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 21:14 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 21:43 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 21:44 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 22:13 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 22:14 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 22:43 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 22:44 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 23:13 | Schönegg | 30' |
| Autobus | 23:14 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 23:43 | Schönegg | |
| Autobus | 23:44 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 00:13 | Schönegg | |
| Autobus | 00:14 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 00:43 | Schönegg | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 05:44 | Baar, Lättich | 30' |
| Autobus | 06:13 | Schönegg | |
| Autobus | 06:14 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 06:43 | Schönegg | |
| Autobus | 06:44 | Baar, Lättich | |
| Autobus | 07:13 | Schönegg | |
| Autobus | 07:14 | Baar, Lättich | |