Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 12:48+0' | Lenzburg | 40 | 30' |
12:58+0' | Luzern | 2 | 60' | |
13:03+0' | Basel SBB | 3 | 60' | |
13:13+0' | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:13+0' | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 13:18+0' | Lenzburg | 40 | 30' |
13:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
13:32+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:39+0' | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 13:44+1' | Sursee | 2 | 60' |
13:45+0' | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:48+0' | Lenzburg | 40 | 30' |
13:58+0' | Luzern | 2 | 60' | |
14:03+0' | Basel SBB | 3 | 60' | |
14:13+0' | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:13+0' | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 14:18+0' | Lenzburg | 40 | 30' |
14:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
14:32+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 14:44+1' | Sursee | 2 | 60' |
14:45+0' | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
14:58+0' | Luzern | 2 | 60' | |
15:03+0' | Basel SBB | 3 | 60' | |
15:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 15:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
15:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
15:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 15:44 | Sursee | 2 | 60' |
15:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
15:58 | Luzern | 2 | 60' | |
16:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
16:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 16:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
16:29+0' | Luzern | 2 | 60' | |
16:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 16:44 | Sursee | 2 | 60' |
16:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
16:58 | Luzern | 2 | 60' | |
17:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
17:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 17:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
17:29 | Luzern | 2 | 60' | |
17:32 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 17:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 17:44 | Sursee | 2 | 60' |
17:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
17:58 | Luzern | 2 | 60' | |
18:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
18:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 18:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
18:29 | Luzern | 2 | 60' | |
18:32 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 18:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 18:44 | Sursee | 2 | 60' |
18:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
18:58 | Luzern | 2 | 60' | |
19:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
19:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 19:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
19:29 | Luzern | 2 | 60' | |
19:32 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 19:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 19:44 | Sursee | 2 | 60' |
19:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:48 | Lenzburg | 40 | |
19:58 | Luzern | 2 | 60' | |
20:03 | Basel SBB | 3 | ||
20:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 20:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 20:18 | Lenzburg | 40 | |
20:29 | Luzern | 2 | 60' | |
20:32 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 20:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 20:44 | Sursee | 2 | 60 - 61' |
20:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 20:48 | Lenzburg | 40 | 60 - 61' |
20:58 | Luzern | 2 | ||
21:03 | Basel SBB | 3 | ||
21:13 | Luzern | 2 | 60 - 61' | |
Ferrovia urbana | 21:13 | Turgi | 3 | |
21:29 | Luzern | 2 | 60' | |
21:32 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 21:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 21:44 | Sursee | 2 | 60 - 61' |
21:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 21:48 | Lenzburg | 40 | |
21:58 | Luzern | 2 | ||
22:13 | Luzern | 2 | 60 - 61' | |
Ferrovia urbana | 22:13 | Turgi | 3 | |
22:29 | Luzern | 2 | ||
22:32 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 22:39 | Turgi | 1 | |
22:45 | Olten | 3 | 60 - 61' | |
Ferrovia urbana | 22:45 | Sursee | 2 | |
Ferrovia urbana | 22:49 | Lenzburg | 40 | |
Ferrovia urbana | 23:13 | Turgi | 3 | |
23:14 | Luzern | 2 | ||
23:29 | Luzern | 2 | ||
23:32 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:39 | Brugg AG | 1 | |
23:45 | Olten | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:45 | Sursee | 2 | |
Ferrovia urbana | 00:13 | Aarau | 3 | |
00:14 | Luzern | 2 | ||
00:42 | Luzern | 2 | ||
00:46 | Olten | 3 | ||
Ferrovia urbana | 00:46 | Luzern | 2 | |
Ferrovia urbana | 01:16 | Olten | 3 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:57 | Baar | 2 | |
05:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 05:18 | Lenzburg | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:21 | Sursee | 2 | |
Ferrovia urbana | 05:39 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 05:44 | Sursee | 2 | 60' |
05:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:48 | Lenzburg | 1 | 30' |
05:58 | Luzern | 2 | 60' | |
06:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
06:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 06:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
06:29 | Luzern | 2 | 60' | |
06:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 06:44 | Sursee | 2 | 60' |
06:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
06:58 | Luzern | 2 | 60' | |
07:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
07:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 07:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
07:29 | Luzern | 2 | 60' | |
07:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 07:44 | Sursee | 2 | 60' |
07:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
07:58 | Luzern | 2 | 60' | |
08:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
08:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 08:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
08:29 | Luzern | 2 | 60' | |
08:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 08:44 | Sursee | 2 | 60' |
08:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
08:58 | Luzern | 2 | 60' | |
09:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
09:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 09:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
09:29 | Luzern | 2 | 60' | |
09:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 09:44 | Sursee | 2 | 60' |
09:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
09:58 | Luzern | 2 | 60' | |
10:03 | Basel SBB | 3 | 60' | |
10:13 | Luzern | 2 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 10:18 | Lenzburg | 40 | 30' |
10:29 | Luzern | 2 | 60' | |
10:32 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 10:44 | Sursee | 2 | 60' |
10:45 | Olten | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:48 | Lenzburg | 40 | 30' |
10:58 | Luzern | 2 | ||
11:03 | Basel SBB | 3 | ||
11:13 | Luzern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 11:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 11:18 | Lenzburg | 40 | |
11:29 | Luzern | 2 | ||
11:32 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 11:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 11:44 | Sursee | 2 | |
11:45 | Olten | 3 | ||
Ferrovia urbana | 11:48 | Lenzburg | 40 | |
11:58 | Luzern | 2 | ||
12:03 | Basel SBB | 3 | ||
12:13 | Luzern | 2 | ||
Ferrovia urbana | 12:13 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 12:18 | Lenzburg | 40 | |
12:29 | Luzern | 2 | ||
12:32 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 12:39 | Turgi | 1 | |
Ferrovia urbana | 12:44 | Sursee | 2 | |
12:45 | Olten | 3 |