Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 07:49+2' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 08:07+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 08:18+1' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 08:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 08:49+0' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 09:07+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 09:18+1' | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 09:39+0' | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 09:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 10:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 10:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 10:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 10:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 11:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 11:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 11:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 11:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 12:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 12:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 12:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 12:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 13:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 13:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 13:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 13:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 14:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 14:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 14:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 14:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 15:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 15:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 15:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 15:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 16:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 16:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 16:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 16:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 17:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 17:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 17:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 17:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 18:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 18:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 18:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 19:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 19:18 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 19:39 | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 19:49 | Einsiedeln | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 20:07 | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 20:18 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 20:39 | Rapperswil SG | 2 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:49 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 21:18 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 21:39 | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 22:18 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 22:39 | Rapperswil SG | 2 | |
23:07 | Arth-Goldau | 2 | ||
23:53 | Rapperswil SG | 2 | ||
Ferrovia urbana | 00:17 | Samstagern | 2 | |
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:17 | Biberbrugg | 2 | |
Ferrovia urbana | 05:39 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 05:49 | Biberbrugg | 2 | |
Ferrovia urbana | 06:07 | Rapperswil SG | 2 | 28 - 32' |
Ferrovia urbana | 06:18 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 06:39 | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 06:49 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 07:07 | Rapperswil SG | 2 | |
Ferrovia urbana | 07:18 | Einsiedeln | 2 | |
Ferrovia urbana | 07:39 | Rapperswil SG | 2 |