| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| 08:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 08:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 08:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 09:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 09:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 09:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 10:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 10:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 10:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 11:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 11:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 11:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 12:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 12:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 12:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 13:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 13:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 13:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 13:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 14:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 14:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 14:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 15:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 15:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 16:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 16:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 17:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 17:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 18:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 18:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 19:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 19:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 19:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 20:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 20:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 20:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:00 | Sursee | 1 | 60 - 61' |
| 21:26 | Luzern | 1 | 60 - 61' | |
| 21:31 | Olten | 2 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 21:57 | Turgi | 2 | |
| Ferrovia urbana | 22:00 | Sursee | 1 | 60 - 61' |
| 22:26 | Luzern | 1 | 61' | |
| 22:31 | Olten | 2 | 60 - 61' | |
| Ferrovia urbana | 22:57 | Turgi | 2 | |
| Ferrovia urbana | 23:01 | Sursee | 1 | |
| 23:27 | Luzern | 1 | ||
| 23:31 | Olten | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 23:57 | Aarau | 2 | |
| Ferrovia urbana | 00:01 | Sursee | 1 | |
| 00:28 | Luzern | 1 | ||
| 00:32 | Olten | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 01:01 | Luzern | 1 | |
| Ferrovia urbana | 01:02 | Olten | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 02:02 | Olten | 2 | |
| Ferrovia urbana notturna | 03:02 | Olten | 2 | |
Domenica 19.10.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 04:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:12 | Baar | 1 | |
| 05:26 | Luzern | 1 | 60' | |
| 05:29 | Olten | 2 | 60 - 62' | |
| Ferrovia urbana | 05:36 | Sursee | 1 | |
| Ferrovia urbana | 05:57 | Turgi | 2 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:00 | Sursee | 1 | 60' |
| 06:26 | Luzern | 1 | ||
| 06:31 | Olten | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 06:57 | Turgi | 2 | |
| Ferrovia urbana | 07:00 | Sursee | 1 | |
| 07:26 | Luzern | 1 | ||
| 07:31 | Olten | 2 | ||
| Ferrovia urbana | 07:57 | Turgi | 2 | |
| Ferrovia urbana | 08:00 | Sursee | 1 | |