| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| 08:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 08:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 09:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 09:08 | Realp | 2 | 60' |
| 09:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 09:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 09:16 | Brig | 6 | 30' |
| 09:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 09:24 | Brig | 5 | 60' | |
| 09:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 09:36 | Genève-Aéroport | 5 | 60' | |
| Treno | 09:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 09:46 | Brig | 7 | 30' |
| 09:54 | Romanshorn | 4 | ||
| 09:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 10:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 10:08 | Realp | 2 | 60' |
| 10:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 10:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 10:16 | Brig | 6 | 30' |
| 10:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 10:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 10:33 | Brig | 7 | ||
| 10:36 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 10:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 10:46 | Brig | 6 | 30' |
| 10:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 10:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 11:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 11:08 | Realp | 2 | 60' |
| 11:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 11:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 11:16 | Brig | 6 | 30' |
| 11:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 11:24 | Brig | 5 | 60' | |
| 11:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 11:36 | Genève-Aéroport | 5 | 60' | |
| Treno | 11:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 11:46 | Brig | 6 | 30' |
| 11:54 | Romanshorn | 4 | ||
| 11:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 12:06 | Brig | 7 | 120' | |
| Treno | 12:08 | Realp | 2 | 60' |
| 12:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 12:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 12:16 | Brig | 6 | 30' |
| 12:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 12:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 12:33 | Brig | 7 | ||
| 12:36 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 12:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 12:46 | Brig | 6 | 30' |
| 12:54 | Romanshorn | 4 | 120' | |
| 12:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 13:06 | Brig | 7 | 120' | |
| Treno | 13:08 | Realp | 2 | 60' |
| 13:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 13:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 13:16 | Brig | 6 | 30' |
| 13:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 13:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 13:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 13:36 | Genève-Aéroport | 5 | 60' | |
| Treno | 13:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 13:46 | Brig | 6 | 30' |
| 13:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 13:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 14:06 | Brig | 7 | 120' | |
| Treno | 14:08 | Realp | 2 | 60' |
| 14:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 14:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 14:16 | Brig | 6 | 30' |
| 14:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 14:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 14:33 | Domodossola (I) | 7 | ||
| 14:36 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 14:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 14:46 | Brig | 6 | 30' |
| 14:54 | Romanshorn | 4 | ||
| 14:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 15:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 15:08 | Realp | 2 | 60' |
| 15:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 15:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 15:16 | Brig | 6 | 30' |
| 15:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 15:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 15:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 15:36 | Genève-Aéroport | 5 | 60' | |
| Treno | 15:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 15:46 | Brig | 6 | 30' |
| 15:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 15:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 16:06 | Brig | 7 | 120' | |
| Treno | 16:08 | Realp | 2 | 60' |
| 16:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 16:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 16:16 | Brig | 6 | 30' |
| 16:22 | Fiesch | 3 | 60' | |
| 16:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 16:33 | Domodossola (I) | 7 | ||
| 16:36 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 16:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 16:46 | Brig | 6 | 30' |
| 16:54 | Romanshorn | 4 | ||
| 16:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 17:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 17:08 | Realp | 2 | |
| 17:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 17:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 17:16 | Brig | 6 | 30' |
| 17:22 | Fiesch | 3 | ||
| 17:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 17:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 17:36 | Genève-Aéroport | 5 | ||
| Treno | 17:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 17:46 | Brig | 6 | 30' |
| 17:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 17:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 18:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 18:08 | Realp | 2 | |
| 18:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 18:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 18:16 | Brig | 6 | 30' |
| 18:22 | Fiesch | 3 | ||
| 18:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 18:33 | Brig | 7 | ||
| 18:36 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 18:45 | Monthey | 4 | |
| Treno | 18:46 | Brig | 6 | 30' |
| 18:54 | Zürich HB | 4 | ||
| 18:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 19:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 19:08 | Brig Bahnhofplatz | 2 | |
| 19:09 | Genève-Aéroport | 6 | 60' | |
| Treno | 19:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 19:16 | Brig | 6 | 30' |
| 19:22 | Brig Bahnhofplatz | 3 | 30' | |
| 19:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 19:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 19:33 | Domodossola (I) | 7 | ||
| 19:36 | Lausanne | 6 | ||
| Treno | 19:45 | Monthey | 5 | |
| Treno | 19:46 | Brig | 6 | 30' |
| 19:52 | Brig Bahnhofplatz | 3 | 30' | |
| 19:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 19:54 | Brig | 5 | 60' | |
| 20:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 20:08 | Oberwald | 2 | |
| 20:09 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 20:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | |
| Treno | 20:16 | Brig | 6 | 30' |
| 20:22 | Brig Bahnhofplatz | 3 | ||
| 20:24 | Brig | 6 | 60' | |
| 20:28 | Basel SBB | 4 | ||
| 20:36 | Lausanne | 5 | ||
| Treno | 20:46 | Brig | 6 | |
| 20:52 | Brig Bahnhofplatz | 3 | ||
| 20:54 | Brig | 6 | 60' | |
| 21:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 21:08 | Fiesch | 2 | |
| Treno | 21:08 | Brig Bahnhofplatz | ||
| 21:09 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 21:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | |
| Treno | 21:16 | Brig | 6 | |
| 21:22 | Brig Bahnhofplatz | 3 | 60' | |
| 21:24 | Brig | 5 | ||
| 21:27 | Bern | 4 | ||
| 21:33 | Brig | 7 | ||
| 21:36 | Genève | 6 | ||
| Treno | 21:45 | St-Maurice | 5 | |
| Treno | 21:46 | Brig | 6 | |
| Treno | 21:50 | Brig Bahnhofplatz | 2 | |
| 21:54 | Brig | 6 | ||
| 22:09 | Genève | 5 | ||
| 22:22 | Brig Bahnhofplatz | 3 | ||
| 22:24 | Brig | 5 | ||
| 22:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 22:33 | Brig | 7 | ||
| 22:36 | Lausanne | 6 | ||
| Treno | 22:38 | Fiesch | 2 | |
| Treno | 22:38 | Brig Bahnhofplatz | ||
| Treno | 22:45 | Monthey | 5 | |
| Treno | 22:46 | Brig | 6 | |
| 22:54 | Brig | 6 | ||
| 23:22 | Brig Bahnhofplatz | 3 | ||
| 23:45 | Brig | 7 | ||
| Treno | 23:45 | St-Maurice | 5 | |
| 23:47 | Brig | 6 | ||
| Treno | 23:56 | Brig | 6 | |
| 00:04 | Brig | 6 | ||
| 00:35 | Brig | 7 | ||
| Treno | 00:37 | Martigny | 6 | |
| Treno | 00:56 | Brig | 6 | |
| 01:08 | Brig | 6 | ||
| 01:27 | Brig | 6 | ||
Martedì 21.10.2025
|
||||
| 04:28 | Genève-Aéroport | 5 | ||
| Treno | 04:45 | Sion | 5 | |
| Treno | 05:19 | Brig | 6 | |
| Treno | 05:21 | Monthey | 5 | |
| 05:25 | Basel SBB | 4 | ||
| 05:31 | Genève-Aéroport | 5 | 60 - 65' | |
| 05:51 | Romanshorn | 4 | ||
| Treno | 05:53 | Brig | 5 | |
| 06:09 | Genève-Aéroport | 5 | 60' | |
| Treno | 06:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | 60' |
| Treno | 06:16 | Brig | 6 | 30' |
| 06:31 | Genève-Aéroport | 5 | 60 - 65' | |
| Treno | 06:45 | Monthey | 4 | 60' |
| Treno | 06:46 | Brig | 6 | 30' |
| 06:52 | Brig Bahnhofplatz | 3 | ||
| 06:54 | Basel SBB | 4 | ||
| 06:54 | Brig | 5 | ||
| 07:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 07:08 | Realp | 2 | |
| 07:09 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 07:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | |
| Treno | 07:16 | Brig | 6 | |
| 07:22 | Fiesch | 3 | ||
| 07:24 | Brig | 5 | ||
| 07:27 | Basel SBB | 4 | ||
| 07:36 | Genève-Aéroport | 5 | ||
| Treno | 07:45 | Monthey | 4 | |
| Treno | 07:46 | Brig | 6 | |
| 07:54 | Romanshorn | 4 | ||
| 07:54 | Brig | 5 | ||
| 08:06 | Brig | 7 | ||
| Treno | 08:08 | Realp | 2 | |
| 08:09 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 08:14 | St-Gingolph (Suisse) | 5 | |
| Treno | 08:16 | Brig | 6 | |
| 08:22 | Fiesch | 3 | ||
| 08:24 | Brig | 6 | ||
| 08:33 | Domodossola (I) | 7 | ||
| 08:36 | Genève-Aéroport | 6 | ||
| Treno | 08:36 | Brig | 5 | |
| Treno | 08:45 | Monthey | 4 | |
| Treno | 08:46 | Brig | 6 | |