Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:34+2' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 13:52+0' | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 14:04+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 14:16+0' | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 14:38+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 14:52+0' | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 15:04+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 15:52+0' | Bulle, gare routière | |
Autobus | 16:04+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 16:16+0' | Bonnefontaine, village | 60' |
Autobus | 16:35 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 16:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 16:39+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 16:52 | Bulle, gare routière | 30' |
Autobus | 17:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 17:16 | Bonnefontaine, village | 60' |
Autobus | 17:22 | Bulle, gare routière | 30' |
Autobus | 17:22 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 17:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 17:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 18:02 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 18:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 18:16 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 18:22 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 18:37 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 18:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 18:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 19:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 19:16 | Bonnefontaine, village | 122 - 124' |
Autobus | 19:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 19:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 120 - 121' |
Autobus | 19:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 20:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 20:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 21:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 21:20 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 21:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 21:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 22:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 22:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 23:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 23:22 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 23:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 23:39 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 23:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 00:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Autobus | 05:52 | Bulle, gare routière | 30' |
Autobus | 06:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:16 | Bonnefontaine, village | 57 - 63' |
Autobus | 06:22 | Bulle, gare routière | 30' |
Autobus | 06:34 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 06:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 57 - 63' |
Autobus | 06:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 07:02 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 07:07 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 07:13 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 07:22 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 07:35 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 07:42 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 07:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 08:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 08:16 | Bonnefontaine, village | 120' |
Autobus | 08:20 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 08:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 08:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 09:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 09:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 10:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 10:16 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 10:38 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 10:52 | Bulle, gare routière | 60' |
Autobus | 11:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
Autobus | 11:20 | Jaun, Bergbahnen | |
Autobus | 11:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 12:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 12:16 | Bonnefontaine, village | |
Autobus | 12:52 | Bulle, gare routière | |
Autobus | 13:04 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
Autobus | 13:08 | Fribourg/Freiburg, gare rout. |