| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 15:33+14' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:43+5' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:45+7' | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 15:53+12' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:55+0' | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 16:03+18' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 16:05+0' | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 16:07 | Manno, Uovo di Manno | 9 - 10' |
| Autobus | 16:13+7' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 16:16 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 16:23+0' | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 16:26 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 16:36 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 16:39 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 16:46 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 16:49 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 16:56 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 16:59 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:06 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 17:09 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:16 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 17:19 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:26 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 17:29 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:36 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 17:39 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:46 | Manno, Uovo di Manno | 10' |
| Autobus | 17:49 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 17:56 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 17:59 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 18:06 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:09 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 18:16 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:19 | Viganello, S. Siro | 10' |
| Autobus | 18:26 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:29 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 18:36 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:39 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 18:46 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:49 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 18:56 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 18:59 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:06 | Manno, Uovo di Manno | 13 - 16' |
| Autobus | 19:09 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:19 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:22 | Manno, Uovo di Manno | 13 - 15' |
| Autobus | 19:29 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:37 | Manno, Uovo di Manno | 13 - 15' |
| Autobus | 19:39 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:43 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 19:50 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 19:53 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 20:03 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 20:05 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 20:07 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 20:20 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 20:22 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 20:35 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 20:37 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 20:50 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 20:52 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 21:05 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 21:07 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 21:20 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 21:22 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 21:35 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 21:37 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 21:50 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 21:52 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 22:05 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 22:07 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 22:20 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 22:22 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 22:35 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 22:37 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 22:50 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 22:52 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 23:05 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 23:07 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 23:20 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 23:22 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 23:35 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 23:37 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 23:50 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 23:52 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 00:05 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 00:07 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 00:27 | Viganello, S. Siro | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Autobus | 05:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 05:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 05:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 06:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 06:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 06:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 06:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 06:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 06:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 06:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 06:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 07:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 07:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 07:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 07:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 07:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 07:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 07:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 07:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 08:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 08:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 08:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 08:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 08:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 08:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 08:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 08:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 09:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 09:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 09:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 09:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 09:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 09:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 09:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 09:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 10:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 10:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 10:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 10:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 10:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 10:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 10:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 10:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 11:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 11:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 11:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 11:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 11:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 11:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 11:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 11:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 12:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 12:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 12:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 12:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 12:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 12:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 12:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 12:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 13:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 13:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 13:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 13:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 13:30 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 13:43 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 13:45 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 13:58 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 14:00 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 14:13 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 14:15 | Manno, Uovo di Manno | 15' |
| Autobus | 14:28 | Viganello, S. Siro | 15' |
| Autobus | 14:30 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 14:43 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 14:45 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 14:58 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:00 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 15:13 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:15 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 15:28 | Viganello, S. Siro | |
| Autobus | 15:30 | Manno, Uovo di Manno | |
| Autobus | 15:43 | Viganello, S. Siro | |