Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Treno | 05:46+1' | Vevey | |
Treno | 06:08+2' | Blonay | |
Treno | 06:19+1' | Vevey | 15' |
Treno | 06:34+1' | Vevey | 15' |
Treno | 06:38+2' | Lally | |
Treno | 06:49+1' | Vevey | 15' |
Treno | 06:53+2' | Blonay | |
Treno | 07:04+1' | Vevey | 15' |
Treno | 07:08+2' | Blonay | |
Treno | 07:19+1' | Vevey | 15' |
Treno | 07:23+2' | Les Pléiades | |
Treno | 07:34+1' | Vevey | 15' |
Treno | 07:38+2' | Blonay | |
Treno | 07:49+1' | Vevey | |
Treno | 07:53+2' | Blonay | |
Treno | 08:04+1' | Vevey | |
Treno | 08:08+2' | Les Pléiades | 60' |
Treno | 08:19+1' | Vevey | |
Treno | 08:23+2' | Blonay | |
Treno | 08:34+1' | Vevey | |
Treno | 08:38+2' | Blonay | |
Treno | 08:49 | Vevey | 30' |
Treno | 08:53 | Blonay | |
Treno | 09:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 09:19 | Vevey | 30' |
Treno | 09:38 | Blonay | 60' |
Treno | 09:49 | Vevey | 30' |
Treno | 10:08 | Les Pléiades | |
Treno | 10:19 | Vevey | |
Treno | 10:38 | Blonay | 60' |
Treno | 10:49 | Vevey | |
Treno | 11:08 | Les Pléiades | |
Treno | 11:19 | Vevey | |
Treno | 11:34 | Vevey | |
Treno | 11:38 | Blonay | 60' |
Treno | 11:49 | Vevey | 30' |
Treno | 11:53 | Les Pléiades | |
Treno | 12:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 12:19 | Vevey | 30' |
Treno | 12:38 | Blonay | 60' |
Treno | 12:49 | Vevey | 30' |
Treno | 13:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 13:19 | Vevey | 30' |
Treno | 13:38 | Blonay | 60' |
Treno | 13:49 | Vevey | 30' |
Treno | 14:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 14:19 | Vevey | |
Treno | 14:38 | Blonay | |
Treno | 14:49 | Vevey | |
Treno | 15:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 15:19 | Vevey | 15' |
Treno | 15:34 | Vevey | 15' |
Treno | 15:38 | Blonay | |
Treno | 15:49 | Vevey | 15' |
Treno | 15:53 | Blonay | |
Treno | 16:04 | Vevey | 15' |
Treno | 16:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 16:19 | Vevey | 15' |
Treno | 16:23 | Blonay | |
Treno | 16:34 | Vevey | 15' |
Treno | 16:38 | Blonay | |
Treno | 16:49 | Vevey | 15' |
Treno | 16:53 | Blonay | |
Treno | 17:04 | Vevey | 15' |
Treno | 17:08 | Les Pléiades | 60' |
Treno | 17:19 | Vevey | 15' |
Treno | 17:23 | Blonay | |
Treno | 17:34 | Vevey | 15' |
Treno | 17:38 | Blonay | |
Treno | 17:49 | Vevey | |
Treno | 17:53 | Blonay | |
Treno | 18:04 | Vevey | |
Treno | 18:08 | Les Pléiades | |
Treno | 18:19 | Vevey | |
Treno | 18:23 | Blonay | |
Treno | 18:34 | Vevey | |
Treno | 18:38 | Blonay | |
Treno | 18:49 | Vevey | 30' |
Treno | 18:53 | Blonay | |
Treno | 19:08 | Les Pléiades | |
Treno | 19:19 | Vevey | 30' |
Treno | 19:38 | Blonay | 60' |
Treno | 19:49 | Vevey | 30' |
Treno | 20:08 | Les Chevalleyres | 60' |
Treno | 20:19 | Vevey | 30' |
Treno | 20:38 | Blonay | 60' |
Treno | 20:49 | Vevey | 30' |
Treno | 21:08 | Les Chevalleyres | |
Treno | 21:19 | Vevey | 30' |
Treno | 21:38 | Blonay | |
Treno | 21:49 | Vevey | 30' |
Treno | 22:08 | Les Chevalleyres | |
Treno | 22:19 | Vevey | |
Treno | 22:38 | Blonay | |
Treno | 22:49 | Vevey | |
Treno | 23:08 | Blonay | |
Treno | 23:19 | Vevey | |
Treno | 23:43 | Les Chevalleyres | |
Mercoledì 22.10.2025
|
|||
Treno | 05:19 | Vevey | |
Treno | 05:35 | Blonay |