| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 16:47+3' | Chavannes-des-Bois | T | 28 - 31' |
| Autobus | 16:56+0' | Genève-Aéroport, Terminal | S | 29 - 31' |
| Autobus | 17:15+0' | Chavannes-des-Bois | T | 30 - 31' |
| Autobus | 17:25+0' | Genève-Aéroport, Terminal | S | 29 - 31' |
| Autobus | 17:46 | Chavannes-des-Bois | T | 30 - 31' |
| Autobus | 17:56 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 29 - 30' |
| Autobus | 18:16 | Chavannes-des-Bois | T | 30 - 31' |
| Autobus | 18:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 30' |
| Autobus | 18:47 | Chavannes-des-Bois | T | 29 - 30' |
| Autobus | 18:55 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 30' |
| Autobus | 19:17 | Chavannes-des-Bois | T | 29 - 30' |
| Autobus | 19:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 30' |
| Autobus | 19:47 | Chavannes-des-Bois | T | 29 - 31' |
| Autobus | 19:55 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 30' |
| Autobus | 20:16 | Chavannes-des-Bois | T | 30 - 31' |
| Autobus | 20:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | |
| Autobus | 20:46 | Chavannes-des-Bois | T | |
| Autobus | 20:55 | Genève-Aéroport, Terminal | S | |
| Autobus | 21:17 | Chavannes-des-Bois | T | |
| Autobus | 21:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60 - 61' |
| Autobus | 21:48 | Chavannes-des-Bois | T | 59' |
| Autobus | 22:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60 - 61' |
| Autobus | 22:47 | Chavannes-des-Bois | T | 59 - 60' |
| Autobus | 23:26 | Genève-Aéroport, Terminal | S | |
| Autobus | 23:46 | Chavannes-des-Bois | T | |
| Autobus | 00:26 | Genève-Aéroport, Terminal | ||
| Autobus | 00:46 | Chavannes-des-Bois | ||
| Autobus | 01:16 | Chavannes-des-Bois | ||
| Autobus | 01:52 | Bossy | ||
| Autobus | 02:17 | Chavannes-des-Bois | ||
| Autobus | 02:51 | Bossy | ||
Domenica 26.10.2025
|
||||
| Autobus | 03:17 | Chavannes-des-Bois | ||
| Autobus | 05:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60' |
| Autobus | 05:46 | Chavannes-des-Bois | T | 60 - 61' |
| Autobus | 06:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 59 - 60' |
| Autobus | 06:47 | Chavannes-des-Bois | T | 60' |
| Autobus | 07:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 59 - 60' |
| Autobus | 07:47 | Chavannes-des-Bois | T | 59 - 60' |
| Autobus | 08:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60' |
| Autobus | 08:47 | Chavannes-des-Bois | T | 59 - 61' |
| Autobus | 09:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60' |
| Autobus | 09:46 | Chavannes-des-Bois | T | 60 - 61' |
| Autobus | 10:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60' |
| Autobus | 10:47 | Chavannes-des-Bois | T | 59 - 60' |
| Autobus | 11:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60 - 61' |
| Autobus | 11:47 | Chavannes-des-Bois | T | 59 - 60' |
| Autobus | 12:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 59 - 61' |
| Autobus | 12:46 | Chavannes-des-Bois | T | 60' |
| Autobus | 13:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 59 - 60' |
| Autobus | 13:46 | Chavannes-des-Bois | T | 60 - 61' |
| Autobus | 14:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | 60 - 61' |
| Autobus | 14:46 | Chavannes-des-Bois | T | |
| Autobus | 15:24 | Genève-Aéroport, Terminal | S | |
| Autobus | 15:47 | Chavannes-des-Bois | T | |
| Autobus | 16:25 | Genève-Aéroport, Terminal | S | |