Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 08:16 | Aigle | 1 | |
Treno | 08:36 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 08:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 09:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 09:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 10:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 10:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 11:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 11:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 12:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 12:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 13:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 13:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 14:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 14:56 | Aigle | 1 | |
Treno | 15:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 15:56 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 16:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 16:36 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 16:56 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 17:16 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 17:36 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 17:56 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 18:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 18:36 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 18:56 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 19:16 | Aigle | 1 | |
Treno | 19:36 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 19:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 20:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 20:56 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 21:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 21:56 | Aigle | 1 | |
Treno | 22:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 22:56 | Aigle | 1 | |
Treno | 23:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 23:33 | Aigle | 1 | |
Treno | 00:16 | Leysin-Feydey | 1 | |
Treno | 00:24 | Aigle | 1 | |
Venerdì 24.10.2025
|
||||
Treno | 05:13 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40 - 43' |
Treno | 05:36 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 05:56 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 06:16 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 06:36 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 06:56 | Aigle | 1 | |
Treno | 07:16 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 07:36 | Aigle | 1 | |
Treno | 07:56 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 |