Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 05:46 | Genève, Nations | C | 60' |
Tram | 05:47+1' | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Tram | 05:53+1' | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Autobus | 05:54+0' | Parfumerie | C | 29 - 32' |
Autobus | 05:56+0' | Genève, Jardin Botanique | F | 29 - 32' |
Autobus | 05:58+0' | Genève, Rive | D | 22 - 23' |
Autobus | 05:59+1' | Genève-Aéroport, Terminal | C | 22 - 23' |
Autobus | 05:59+0' | Vernier, CO Renard | E | 60' |
Tram | 06:02+0' | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Tram | 06:02+2' | Meyrin, CERN | B | 30' |
Autobus | 06:04+0' | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Tram | 06:08+1' | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Tram | 06:10+0' | Genève, Bel-Air | A | 29 - 31' |
Tram | 06:17+0' | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Autobus | 06:20+0' | Genève, Rive | D | 22 - 23' |
Autobus | 06:21+0' | Genève-Aéroport, Terminal | C | 22 - 23' |
Tram | 06:23+0' | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Autobus | 06:25+0' | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 32' |
Autobus | 06:26 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
Tram | 06:32 | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Tram | 06:32 | Meyrin, CERN | B | 30 - 31' |
Autobus | 06:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Tram | 06:38+0' | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Tram | 06:39 | Genève, Bel-Air | A | 30 - 31' |
Autobus | 06:42 | Genève, Rive | D | 22 - 23' |
Autobus | 06:43 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 22 - 23' |
Autobus | 06:46 | Genève, Nations | C | 60' |
Tram | 06:47 | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Tram | 06:53 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Autobus | 06:55 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 32' |
Autobus | 06:55 | Parfumerie | C | 28 - 31' |
Autobus | 06:59 | Vernier, CO Renard | E | 59 - 60' |
Tram | 07:02 | Meyrin, CERN | B | 30 - 31' |
Tram | 07:03 | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Autobus | 07:04 | Genève, Rive | D | 22 - 23' |
Autobus | 07:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Autobus | 07:05 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 22 - 23' |
Tram | 07:08 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Tram | 07:10 | Genève, Bel-Air | A | 29 - 30' |
Tram | 07:18 | Bernex, Vailly | A | 15 - 16' |
Tram | 07:23 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Autobus | 07:26 | Parfumerie | C | 28 - 31' |
Autobus | 07:27 | Genève, Rive | D | 22 - 25' |
Autobus | 07:27 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Autobus | 07:28 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 22 - 23' |
Tram | 07:32 | Meyrin, CERN | B | 29 - 31' |
Tram | 07:33 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 07:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Tram | 07:38 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Tram | 07:40 | Genève, Bel-Air | A | 29 - 30' |
Autobus | 07:46 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Autobus | 07:49 | Genève, Rive | D | 22 - 25' |
Tram | 07:49 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 07:51 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 07:53 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Autobus | 07:56 | Parfumerie | C | 28 - 31' |
Autobus | 07:57 | Genève, Jardin Botanique | F | 31' |
Autobus | 07:59 | Vernier, CO Renard | E | 58 - 59' |
Tram | 08:03 | Meyrin, CERN | B | 29 - 30' |
Autobus | 08:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 30 - 31' |
Tram | 08:04 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 08:04 | Chêne-Bourg, Place Favre | A | |
Tram | 08:08 | Meyrin, Gravière | B | 15' |
Tram | 08:10 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 08:11 | Genève, Rive | D | |
Autobus | 08:14 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 08:19 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 08:20 | Lancy-Bachet, gare | A | |
Tram | 08:23 | Meyrin, Gravière | B | 14 - 15' |
Autobus | 08:24 | Parfumerie | C | 30 - 31' |
Autobus | 08:28 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Tram | 08:33 | Meyrin, CERN | B | |
Autobus | 08:34 | Genève, Rive | D | |
Autobus | 08:34 | Carouge GE, Rondeau | E | 30 - 32' |
Tram | 08:34 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 08:36 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 08:38 | Meyrin, Gravière | B | |
Tram | 08:39 | Genève, Bel-Air | A | |
Tram | 08:44 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 08:46 | Genève, Nations | C | 61' |
Tram | 08:46 | Genève, Nations | A | |
Tram | 08:48 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 08:53 | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 08:55 | Parfumerie | C | 30 - 31' |
Autobus | 08:58 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 17 - 20' |
Autobus | 08:58 | Vernier, CO Renard | E | 58 - 60' |
Autobus | 08:59 | Genève, Rive | D | 20 - 22' |
Autobus | 08:59 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Tram | 08:59 | Chêne-Bourg, Place Favre | A | |
Tram | 09:02 | Meyrin, CERN | B | |
Tram | 09:03 | Bernex, Vailly | A | 9 - 11' |
Autobus | 09:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 31 - 32' |
Tram | 09:08 | Meyrin, Gravière | B | |
Tram | 09:08 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 21' |
Tram | 09:14 | Bernex, Vailly | A | 9 - 10' |
Autobus | 09:15 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20' |
Autobus | 09:21 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 09:23 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 14' |
Tram | 09:24 | Bernex, Vailly | A | 9 - 10' |
Autobus | 09:25 | Parfumerie | C | 31' |
Tram | 09:29 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 20' |
Autobus | 09:30 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 33' |
Tram | 09:31 | Meyrin, CERN | B | 20 - 22' |
Tram | 09:34 | Bernex, Vailly | A | 9 - 10' |
Autobus | 09:35 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20' |
Autobus | 09:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 31 - 32' |
Tram | 09:37 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 09:41 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 09:43 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 09:47 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Tram | 09:48 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Tram | 09:48 | Genève, Bel-Air | A | 20' |
Tram | 09:53 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 09:53 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 09:55 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
Autobus | 09:56 | Vernier, CO Renard | E | 59 - 60' |
Autobus | 09:56 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
Tram | 09:58 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 10:00 | Genève, Jardin Botanique | F | 31 - 33' |
Autobus | 10:01 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 10:03 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 10:07 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 10:08 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Tram | 10:08 | Genève, Bel-Air | A | 20' |
Tram | 10:13 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 10:13 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 10:15 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
Tram | 10:18 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 10:21 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 10:23 | Bernex, Vailly | A | 9 - 10' |
Autobus | 10:27 | Parfumerie | C | 29 - 32' |
Tram | 10:28 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 20' |
Tram | 10:29 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:31 | Genève, Jardin Botanique | F | 32 - 33' |
Tram | 10:33 | Bernex, Vailly | A | 9 - 10' |
Tram | 10:33 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 10:35 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
Autobus | 10:38 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 10:39 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:41 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 10:43 | Bernex, Vailly | A | 9 - 11' |
Autobus | 10:48 | Genève, Nations | C | 60' |
Tram | 10:48 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 20' |
Tram | 10:49 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Tram | 10:53 | Bernex, Vailly | A | 9 - 11' |
Tram | 10:53 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 10:55 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
Autobus | 10:56 | Vernier, CO Renard | E | 59 - 60' |
Autobus | 10:58 | Parfumerie | C | 29 - 32' |
Tram | 10:59 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:01 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 11:03 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 11:04 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 11:08 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 20' |
Tram | 11:09 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:10 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 11:13 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 11:14 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 11:16 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20' |
Tram | 11:19 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:21 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 11:23 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 11:27 | Parfumerie | C | 31 - 32' |
Tram | 11:28 | Genève, Bel-Air | A | 19 - 20' |
Tram | 11:29 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:33 | Carouge GE, Rondeau | E | |
Tram | 11:33 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 11:34 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 11:36 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20' |
Autobus | 11:36 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 11:39 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:41 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 11:42 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 11:47 | Genève, Bel-Air | A | 20' |
Autobus | 11:48 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Tram | 11:49 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Tram | 11:52 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 11:54 | Meyrin, CERN | B | 20 - 21' |
Autobus | 11:55 | Vernier, CO Renard | E | 59 - 60' |
Autobus | 11:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 11:59 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 11:59 | Parfumerie | C | 31 - 33' |
Autobus | 12:01 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 12:03 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:05 | Carouge GE, Rondeau | E | 27 - 30' |
Tram | 12:07 | Genève, Bel-Air | A | 18 - 20' |
Autobus | 12:08 | Genève, Jardin Botanique | F | |
Tram | 12:10 | Meyrin, Gravière | B | 9 - 10' |
Tram | 12:13 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:15 | Meyrin, CERN | B | 18 - 20' |
Autobus | 12:16 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 12:18 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:20 | Meyrin, Gravière | B | 8 - 10' |
Autobus | 12:21 | Genève, Rive | D | |
Tram | 12:23 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:27 | Genève, Bel-Air | A | |
Tram | 12:30 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:30 | Parfumerie | C | 31 - 33' |
Autobus | 12:33 | Genève, Jardin Botanique | F | 27 - 31' |
Tram | 12:33 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:33 | Genève, Nations | A | |
Autobus | 12:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 27 - 30' |
Tram | 12:35 | Meyrin, CERN | B | 16 - 20' |
Autobus | 12:36 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 12:40 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:41 | Genève, Rive | D | |
Tram | 12:43 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:47 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 12:48 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Tram | 12:49 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 12:50 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Tram | 12:53 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 12:55 | Vernier, CO Renard | E | 59 - 60' |
Tram | 12:55 | Meyrin, CERN | B | |
Autobus | 12:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 13:00 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 13:01 | Genève, Rive | D | |
Autobus | 13:01 | Parfumerie | C | 32 - 33' |
Autobus | 13:02 | Carouge GE, Rondeau | E | 30 - 31' |
Tram | 13:03 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 13:04 | Genève, Jardin Botanique | F | 27 - 31' |
Tram | 13:04 | Genève, Nations | A | |
Tram | 13:07 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 18' |
Tram | 13:10 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 13:11 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 13:13 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 13:15 | Meyrin, CERN | B | 15 - 18' |
Tram | 13:20 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Autobus | 13:21 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 13:21 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 13:23 | Genève, Nations | A | |
Tram | 13:25 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 15' |
Autobus | 13:26 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 13:29 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 13:29 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 13:32 | Carouge GE, Rondeau | E | 29 - 31' |
Tram | 13:33 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 13:34 | Genève, Jardin Botanique | F | 27 - 31' |
Autobus | 13:34 | Parfumerie | C | 32' |
Autobus | 13:36 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 13:37 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 13:37 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 13:40 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 15' |
Autobus | 13:41 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 13:44 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 13:44 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 13:49 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Tram | 13:49 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 13:51 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 13:52 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 13:52 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 13:54 | Vernier, CO Renard | E | 60' |
Tram | 13:55 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
Autobus | 13:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 13:59 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 13:59 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 14:01 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Autobus | 14:02 | Carouge GE, Rondeau | E | 29 - 31' |
Tram | 14:04 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 14:06 | Genève, Rive | D | 15' |
Autobus | 14:06 | Parfumerie | C | 32' |
Tram | 14:07 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 14:07 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 14:10 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
Autobus | 14:11 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 14:14 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 14:14 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 14:19 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 14:21 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 14:22 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 14:22 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 14:24 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
Autobus | 14:26 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 14:29 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 14:30 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:32 | Genève, Jardin Botanique | F | 30' |
Autobus | 14:33 | Carouge GE, Rondeau | E | 29 - 31' |
Tram | 14:35 | Meyrin, CERN | B | 14 - 15' |
Autobus | 14:36 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 14:37 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 14:37 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Autobus | 14:38 | Parfumerie | C | 32' |
Tram | 14:39 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
Autobus | 14:41 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 14:44 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 14:45 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:49 | Genève, Nations | C | 60 - 61' |
Tram | 14:49 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 14:51 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 14:52 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 14:52 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Autobus | 14:54 | Vernier, CO Renard | E | 60' |
Tram | 14:54 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
Autobus | 14:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 14:59 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 15:00 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:02 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Autobus | 15:02 | Carouge GE, Rondeau | E | 31' |
Tram | 15:04 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 15:06 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 15:07 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 15:07 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 15:10 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 15' |
Autobus | 15:10 | Parfumerie | C | 32' |
Autobus | 15:11 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
Tram | 15:14 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 15:15 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 15:18 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Tram | 15:19 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 15:21 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 15:22 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 15:22 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:25 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 15' |
Autobus | 15:26 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
Tram | 15:29 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:30 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Autobus | 15:32 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Autobus | 15:33 | Carouge GE, Rondeau | E | 30 - 31' |
Tram | 15:34 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 15:36 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 15:36 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:37 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 15:39 | Genève, Bel-Air | A | 15' |
Autobus | 15:41 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
Autobus | 15:42 | Parfumerie | C | 32' |
Tram | 15:44 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:45 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 15:49 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 15:50 | Genève, Nations | C | 60' |
Autobus | 15:51 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 15:51 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:52 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Autobus | 15:54 | Vernier, CO Renard | E | 60' |
Tram | 15:54 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 15:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
Tram | 15:59 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:00 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Autobus | 16:02 | Genève, Jardin Botanique | F | 31' |
Autobus | 16:04 | Carouge GE, Rondeau | E | 30 - 31' |
Tram | 16:04 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 16:06 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 16:07 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 16:07 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:09 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:11 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
Tram | 16:14 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:14 | Parfumerie | C | 32 - 33' |
Tram | 16:15 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 16:19 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 16:21 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 16:22 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Tram | 16:22 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:24 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:27 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 16:29 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:30 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 8' |
Autobus | 16:33 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Tram | 16:34 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 16:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Autobus | 16:36 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 16:36 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 16:37 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:39 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:42 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 14 - 15' |
Tram | 16:44 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 16:44 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:46 | Parfumerie | C | 32 - 33' |
Tram | 16:49 | Meyrin, CERN | B | 15' |
Autobus | 16:50 | Genève, Nations | C | 59 - 60' |
Autobus | 16:51 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 16:52 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 16:52 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:54 | Vernier, CO Renard | E | 60 - 61' |
Tram | 16:54 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:57 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 14 - 15' |
Tram | 16:59 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:00 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:04 | Genève, Jardin Botanique | F | 30 - 31' |
Tram | 17:04 | Meyrin, CERN | B | 15 - 16' |
Autobus | 17:05 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Autobus | 17:06 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 17:07 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:07 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:10 | Genève, Bel-Air | A | 15' |
Autobus | 17:12 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 14 - 15' |
Tram | 17:14 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:15 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:18 | Parfumerie | C | 32 - 33' |
Tram | 17:19 | Meyrin, CERN | B | 15 - 16' |
Autobus | 17:21 | Genève, Rive | D | 15' |
Tram | 17:22 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:22 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:25 | Genève, Bel-Air | A | 15' |
Autobus | 17:27 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 14 - 15' |
Tram | 17:29 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:30 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:34 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 17:35 | Genève, Jardin Botanique | F | 30' |
Autobus | 17:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Autobus | 17:36 | Genève, Rive | D | |
Tram | 17:37 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:37 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:40 | Genève, Bel-Air | A | 15' |
Autobus | 17:42 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 14 - 15' |
Tram | 17:45 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:45 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:49 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 17:50 | Genève, Nations | C | 59 - 60' |
Autobus | 17:51 | Genève, Rive | D | |
Autobus | 17:51 | Parfumerie | C | 30 - 33' |
Tram | 17:52 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 17:53 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:54 | Vernier, CO Renard | E | 60 - 61' |
Tram | 17:55 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
Autobus | 17:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 18:00 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Tram | 18:00 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:04 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
Autobus | 18:05 | Genève, Jardin Botanique | F | 30' |
Autobus | 18:05 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Autobus | 18:06 | Genève, Rive | D | |
Tram | 18:07 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Tram | 18:08 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:10 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 18:11 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15' |
Tram | 18:15 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Tram | 18:15 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:20 | Meyrin, CERN | B | 14 - 18' |
Autobus | 18:21 | Genève, Rive | D | |
Tram | 18:22 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Tram | 18:22 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 18:23 | Parfumerie | C | 30 - 33' |
Tram | 18:25 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 18:26 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 19' |
Tram | 18:30 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Tram | 18:30 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 18:35 | Genève, Jardin Botanique | F | 29 - 30' |
Autobus | 18:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 30' |
Tram | 18:35 | Meyrin, CERN | B | |
Autobus | 18:36 | Genève, Rive | D | 20' |
Tram | 18:37 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 10' |
Tram | 18:37 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:40 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 18:41 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Tram | 18:44 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:45 | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 18:49 | Genève, Nations | C | 59 - 60' |
Tram | 18:49 | Meyrin, CERN | B | |
Tram | 18:51 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Tram | 18:52 | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 18:55 | Vernier, CO Renard | E | 60 - 61' |
Tram | 18:55 | Genève, Bel-Air | A | |
Autobus | 18:56 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
Autobus | 18:56 | Genève, Rive | D | 20' |
