| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 07:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Autobus | 07:24 | Parfumerie | C | 28 - 30' |
| Tram | 07:28 | Genève, Bel-Air | A | 20 - 21' |
| Tram | 07:30 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
| Tram | 07:31 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 07:32 | Genève, Rive | D | 20 - 21' |
| Tram | 07:34 | Meyrin, CERN | B | 19 - 21' |
| Autobus | 07:36 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
| Autobus | 07:40 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 22' |
| Tram | 07:40 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
| Tram | 07:41 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 07:42 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20' |
| Autobus | 07:48 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 07:49 | Genève, Bel-Air | A | 16 - 20' |
| Tram | 07:50 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
| Tram | 07:51 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 07:52 | Genève, Rive | D | 20 - 21' |
| Tram | 07:53 | Meyrin, CERN | B | 19 - 21' |
| Autobus | 07:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Autobus | 07:54 | Parfumerie | C | 28 - 30' |
| Autobus | 07:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 23' |
| Autobus | 08:01 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 22' |
| Tram | 08:01 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
| Tram | 08:01 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 08:02 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Tram | 08:06 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 08:09 | Genève, Bel-Air | A | |
| Tram | 08:11 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 11' |
| Tram | 08:11 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 08:12 | Genève, Rive | D | 20 - 21' |
| Tram | 08:14 | Meyrin, CERN | B | |
| Autobus | 08:18 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 23' |
| Autobus | 08:19 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Autobus | 08:21 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 22' |
| Tram | 08:21 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 11' |
| Tram | 08:21 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 08:22 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 08:22 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 08:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 08:29 | Genève, Bel-Air | A | |
| Tram | 08:31 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 11' |
| Autobus | 08:32 | Genève, Rive | D | 20 - 21' |
| Tram | 08:32 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 08:35 | Meyrin, CERN | B | |
| Autobus | 08:38 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 23' |
| Tram | 08:38 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 08:40 | Annemasse, Parc Montessuit | A | |
| Tram | 08:41 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 11' |
| Autobus | 08:42 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Tram | 08:42 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 08:43 | Genève, Jardin Botanique | F | 20 - 21' |
| Autobus | 08:49 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 08:49 | Genève, Bel-Air | A | 13 - 16' |
| Tram | 08:51 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 11' |
| Tram | 08:52 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 08:52 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 08:53 | Genève, Rive | D | 20' |
| Autobus | 08:54 | Vernier, CO Renard | E | 30 - 31' |
| Tram | 08:54 | Meyrin, CERN | B | |
| Autobus | 08:59 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 23' |
| Autobus | 09:02 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Tram | 09:02 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
| Tram | 09:02 | Bernex, Vailly | A | 5 - 8' |
| Autobus | 09:04 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 21' |
| Tram | 09:05 | Genève, Bel-Air | A | 13 - 15' |
| Tram | 09:07 | Bernex, Vailly | A | 6 - 8' |
| Tram | 09:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Autobus | 09:13 | Genève, Rive | D | 20' |
| Tram | 09:13 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Tram | 09:15 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Tram | 09:18 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
| Autobus | 09:19 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 09:20 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 09:21 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Autobus | 09:21 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 09:22 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
| Autobus | 09:23 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 09:24 | Vernier, CO Renard | E | 29 - 31' |
| Autobus | 09:24 | Genève, Jardin Botanique | F | 19 - 22' |
| Tram | 09:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 09:28 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Tram | 09:30 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Autobus | 09:33 | Genève, Rive | D | 20' |
| Tram | 09:33 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
| Tram | 09:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 09:36 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Tram | 09:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Autobus | 09:43 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 09:43 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 21' |
| Tram | 09:43 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Tram | 09:44 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Autobus | 09:45 | Genève, Jardin Botanique | F | 18 - 22' |
| Tram | 09:48 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
| Tram | 09:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Autobus | 09:50 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 09:51 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Autobus | 09:52 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 09:53 | Genève, Rive | D | 19 - 20' |
| Autobus | 09:54 | Vernier, CO Renard | E | 29 - 31' |
| Tram | 09:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 09:58 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
| Tram | 10:00 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Autobus | 10:03 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 10:03 | Carouge GE, Rondeau | E | 20 - 22' |
| Tram | 10:03 | Genève, Bel-Air | A | 15 - 16' |
| Autobus | 10:05 | Genève, Jardin Botanique | F | 18 - 22' |
| Tram | 10:05 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 10:06 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 10:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Autobus | 10:13 | Genève, Rive | D | 19 - 21' |
| Tram | 10:13 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 10:16 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Tram | 10:18 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
| Autobus | 10:20 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 10:20 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
| Tram | 10:21 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 10:21 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 10:23 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 10:24 | Genève, Jardin Botanique | F | 18 - 22' |
| Autobus | 10:24 | Carouge GE, Rondeau | E | 18 - 22' |
| Autobus | 10:25 | Vernier, CO Renard | E | 29 - 30' |
| Tram | 10:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
| Tram | 10:28 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 10:30 | Meyrin, CERN | B | 15 - 16' |
| Autobus | 10:33 | Genève, Rive | D | 19 - 21' |
| Tram | 10:34 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
| Tram | 10:35 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
| Tram | 10:36 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 10:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
| Autobus | 10:44 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 20 - 21' |
| Autobus | 10:44 | Carouge GE, Rondeau | E | |
| Tram | 10:44 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 10:45 | Meyrin, CERN | B | 15 - 16' |
| Autobus | 10:46 | Genève, Jardin Botanique | F | 18 - 22' |
| Tram | 10:49 | Genève, Bel-Air | A | 14 - 16' |
| Autobus | 10:50 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 10:50 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 9' |
| Tram | 10:51 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 10:52 | Parfumerie | C | 29 - 30' |
| Autobus | 10:53 | Genève, Rive | D | 19 - 21' |
| Autobus | 10:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 10:57 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 9' |
| Tram | 10:58 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 11:00 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Autobus | 11:04 | Genève, Jardin Botanique | F | |
| Autobus | 11:04 | Carouge GE, Rondeau | E | |
| Tram | 11:04 | Genève, Bel-Air | A | 13 - 16' |
| Autobus | 11:05 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 16 - 20' |
| Tram | 11:05 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 9' |
| Tram | 11:06 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 11:12 | Genève, Rive | D | |
| Tram | 11:12 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 9' |
| Tram | 11:13 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 11:15 | Meyrin, CERN | B | 14 - 16' |
| Tram | 11:16 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 11:19 | Genève, Bel-Air | A | |
| Tram | 11:20 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Autobus | 11:21 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 11:21 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 11:21 | Parfumerie | C | 29 - 30' |
| Autobus | 11:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Autobus | 11:25 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 16 - 20' |
| Autobus | 11:26 | Genève, Jardin Botanique | F | |
| Autobus | 11:26 | Carouge GE, Rondeau | E | |
| Tram | 11:27 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Tram | 11:29 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 11:31 | Meyrin, CERN | B | |
| Autobus | 11:33 | Genève, Rive | D | 16 - 20' |
| Tram | 11:33 | Genève, Bel-Air | A | |
| Tram | 11:35 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Tram | 11:35 | Lancy-Bachet, gare | A | |
| Tram | 11:36 | Bernex, Vailly | A | |
| Tram | 11:39 | Genève, Nations | A | |
| Tram | 11:43 | Bernex, Vailly | A | |
| Autobus | 11:44 | Carouge GE, Rondeau | E | 13 - 17' |
| Tram | 11:44 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Autobus | 11:45 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 11:45 | Bernex, Vailly | A | 6 - 8' |
| Autobus | 11:47 | Genève, Jardin Botanique | F | |
| Tram | 11:47 | Meyrin, CERN | B | 11 - 15' |
| Tram | 11:49 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 14' |
| Autobus | 11:50 | Parfumerie | C | 30' |
| Autobus | 11:51 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 11:51 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Tram | 11:51 | Bernex, Vailly | A | 6 - 8' |
| Autobus | 11:53 | Genève, Rive | D | |
| Autobus | 11:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Autobus | 11:57 | Carouge GE, Rondeau | E | 14 - 17' |
| Tram | 11:59 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Tram | 11:59 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Tram | 12:02 | Meyrin, CERN | B | 11 - 14' |
| Tram | 12:03 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Autobus | 12:05 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
| Tram | 12:05 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 9' |
| Autobus | 12:06 | Genève, Jardin Botanique | F | |
| Tram | 12:06 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 12:12 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 12:13 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Autobus | 12:14 | Carouge GE, Rondeau | E | 14 - 17' |
| Tram | 12:14 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 12:16 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 12:16 | Meyrin, CERN | B | 11 - 14' |
| Tram | 12:18 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 12:20 | Parfumerie | C | 30' |
| Autobus | 12:21 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
| Autobus | 12:21 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 12:21 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 12:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 12:24 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 12:28 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 12:28 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 6' |
| Autobus | 12:29 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Autobus | 12:30 | Genève, Jardin Botanique | F | |
| Autobus | 12:30 | Carouge GE, Rondeau | E | 14 - 17' |
| Tram | 12:30 | Meyrin, CERN | B | 11 - 13' |
| Tram | 12:30 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 12:33 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 7' |
| Tram | 12:36 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 12:37 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
| Tram | 12:39 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 12:39 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 7' |
| Tram | 12:41 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 12:42 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 12:45 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Tram | 12:45 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 12:47 | Carouge GE, Rondeau | E | 14 - 15' |
| Autobus | 12:48 | Genève, Jardin Botanique | F | 13 - 17' |
| Tram | 12:48 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 12:50 | Parfumerie | C | 29 - 30' |
| Autobus | 12:51 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 12:51 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 12:52 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
| Tram | 12:52 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 12' |
| Tram | 12:53 | Meyrin, CERN | B | 11 - 13' |
| Autobus | 12:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 12:54 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 12:57 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:00 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 13:01 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Autobus | 13:01 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 17' |
| Autobus | 13:01 | Carouge GE, Rondeau | E | 15' |
| Tram | 13:03 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:04 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 12' |
| Tram | 13:05 | Meyrin, CERN | B | 11 - 13' |
| Tram | 13:06 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 13:08 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 15 - 16' |
| Tram | 13:09 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:12 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Tram | 13:15 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 13:16 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Autobus | 13:16 | Carouge GE, Rondeau | E | 15' |
| Tram | 13:16 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 12' |
| Autobus | 13:17 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 17' |
| Tram | 13:17 | Meyrin, CERN | B | 11 - 13' |
| Tram | 13:17 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 13:20 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 13:21 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 13:21 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:23 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 13:24 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Autobus | 13:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 13:27 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:28 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 12' |
| Tram | 13:29 | Meyrin, CERN | B | 11 - 13' |
| Tram | 13:29 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 13:31 | Genève, Rive | D | 15 - 16' |
| Autobus | 13:31 | Carouge GE, Rondeau | E | 15' |
| Autobus | 13:33 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 17' |
| Tram | 13:33 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:35 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 13:39 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 13:39 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 13:39 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 13:41 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Tram | 13:42 | Meyrin, CERN | B | 11 - 12' |
| Autobus | 13:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 15' |
| Tram | 13:46 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 6' |
| Autobus | 13:47 | Genève, Rive | D | 13 - 16' |
| Tram | 13:47 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 13:50 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 16' |
| Autobus | 13:50 | Parfumerie | C | 29 - 31' |
| Autobus | 13:51 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 13:51 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 13:52 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 6' |
| Tram | 13:53 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 13:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 13:54 | Meyrin, CERN | B | 11 - 12' |
| Autobus | 13:55 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 13:57 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Tram | 13:59 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 14:01 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Autobus | 14:02 | Genève, Rive | D | 13 - 16' |
| Tram | 14:03 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 14:03 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:04 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 16' |
| Tram | 14:05 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Tram | 14:05 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Tram | 14:09 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:10 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 14:11 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Tram | 14:15 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 14:15 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:16 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Tram | 14:17 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Autobus | 14:18 | Genève, Rive | D | 13 - 16' |
| Tram | 14:18 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 14:19 | Parfumerie | C | 31' |
| Autobus | 14:20 | Genève, Jardin Botanique | F | 14 - 15' |
| Autobus | 14:21 | Genève, Nations | C | 30 - 31' |
| Tram | 14:21 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 14:24 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 14:25 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 14:27 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 14:27 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Tram | 14:29 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Tram | 14:30 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 14:31 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Autobus | 14:33 | Genève, Rive | D | 12 - 16' |
| Autobus | 14:33 | Genève-Aéroport, Terminal | C | |
| Tram | 14:33 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:34 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 14:36 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 14:39 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 14:39 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:41 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 13 - 16' |
| Tram | 14:41 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Tram | 14:42 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 14:45 | Meyrin, Gravière | B | 6' |
| Autobus | 14:46 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Tram | 14:48 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 14:49 | Genève, Rive | D | 12 - 14' |
| Autobus | 14:49 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Autobus | 14:50 | Parfumerie | C | 30 - 31' |
| Tram | 14:51 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 14:51 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 7' |
| Autobus | 14:52 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 14:53 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Autobus | 14:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 14:54 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 14:57 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 13 - 16' |
| Tram | 14:57 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 15:00 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Autobus | 15:01 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Autobus | 15:02 | Genève, Rive | D | 12 - 14' |
| Tram | 15:03 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 15:03 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:04 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 15:05 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Tram | 15:05 | Bernex, Vailly | A | 6' |
| Tram | 15:09 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 15:11 | Bernex, Vailly | A | 6' |
| Tram | 15:11 | Plan-les-Ouates, ZIPLO | A | |
| Autobus | 15:13 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 13 - 16' |
| Autobus | 15:15 | Genève, Rive | D | 12 - 14' |
| Tram | 15:15 | Genève, Bel-Air | A | 12' |
| Tram | 15:15 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:17 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Tram | 15:17 | Meyrin, CERN | B | 12' |
| Tram | 15:17 | Bernex, Vailly | A | 6' |
| Autobus | 15:19 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 15:21 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:21 | Parfumerie | C | 30 - 31' |
| Autobus | 15:22 | Genève, Nations | C | 30' |
| Tram | 15:23 | Bernex, Vailly | A | 6 - 7' |
| Autobus | 15:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 15:27 | Genève, Bel-Air | A | 12 - 13' |
| Tram | 15:27 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:29 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 15' |
| Autobus | 15:29 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Tram | 15:29 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 15:29 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 15:32 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Tram | 15:33 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:34 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 15:35 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Tram | 15:39 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 15:39 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 15:41 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 15:41 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 15:42 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Autobus | 15:44 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 13' |
| Tram | 15:45 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 15:47 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 15:48 | Carouge GE, Rondeau | E | 15 - 16' |
| Autobus | 15:50 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 15:51 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 15:51 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 15:52 | Genève, Nations | C | 30' |
| Autobus | 15:52 | Parfumerie | C | 30' |
| Tram | 15:53 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 15:53 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 15:54 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Autobus | 15:54 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Autobus | 15:57 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 13' |
| Tram | 15:57 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 15:59 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 16:03 | Carouge GE, Rondeau | E | 16' |
| Tram | 16:03 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 16:04 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 16:05 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 16:05 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 16:05 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 16:07 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Tram | 16:09 | Meyrin, Gravière | B | 6 - 7' |
| Autobus | 16:10 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 13' |
| Tram | 16:11 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Tram | 16:15 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 16:15 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 16:17 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 16:17 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 16:19 | Carouge GE, Rondeau | E | 16' |
| Autobus | 16:20 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Autobus | 16:20 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 16:21 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 16:22 | Genève, Nations | C | 29 - 30' |
| Autobus | 16:22 | Parfumerie | C | 30' |
| Autobus | 16:23 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 13' |
| Tram | 16:23 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 16:24 | Vernier, CO Renard | E | 30' |
| Tram | 16:27 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 13' |
| Tram | 16:27 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Tram | 16:29 | Meyrin, CERN | B | 12 - 13' |
| Tram | 16:29 | Bernex, Vailly | A | 5 - 7' |
| Autobus | 16:32 | Genève, Rive | D | 12 - 13' |
| Tram | 16:33 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
| Autobus | 16:35 | Carouge GE, Rondeau | E | 16' |
| Autobus | 16:36 | Genève-Aéroport, Terminal | C | 12 - 13' |
| Autobus | 16:36 | Genève, Jardin Botanique | F | 15 - 16' |
| Tram | 16:36 | Bernex, Vailly | A | 5 - 6' |
| Tram | 16:40 | Genève, Bel-Air | A | 11 - 12' |
| Tram | 16:40 | Meyrin, Gravière | B | 5 - 7' |
