| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Treno | 08:13 | Vevey | |
| Treno | 08:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 08:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 09:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 09:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 10:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 10:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 11:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 11:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 12:12 | Les Pléiades | |
| Treno | 12:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 12:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 13:11 | Blonay | |
| Treno | 13:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 13:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 14:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 14:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 15:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 15:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 16:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 16:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 17:26 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 17:59 | Vevey | 60' |
| Treno | 18:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 18:59 | Vevey | |
| Treno | 19:26 | Les Pléiades | |
| Treno | 19:59 | Vevey | |
| Treno | 20:26 | Les Chevalleyres | 60' |
| Treno | 20:31 | Vevey | 60' |
| Treno | 21:26 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 21:31 | Vevey | |
| Treno | 22:26 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 22:31 | Vevey | |
| Treno | 00:01 | Les Chevalleyres | |
| Treno | 00:06 | Blonay | |
Giovedì 23.10.2025
|
|||
| Treno | 06:12 | Lally | |
| Treno | 06:44 | Vevey | |
| Treno | 06:56 | Lally | |
| Treno | 07:30 | Vevey | |
| Treno | 07:42 | Les Pléiades | |