Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 07:01+2' | Troinex, ville | A | 17 - 21' |
Autobus | 07:05+0' | Carouge GE, Tours | B | 17 - 20' |
Autobus | 07:21 | Troinex, ville | A | 17 - 21' |
Autobus | 07:22+0' | Carouge GE, Tours | B | 17 - 20' |
Autobus | 07:38 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 07:40 | Carouge GE, Tours | B | 16 - 20' |
Autobus | 07:57 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 08:00 | Carouge GE, Tours | B | 16 - 19' |
Autobus | 08:18 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 08:18 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 08:35 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 08:36 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 08:51 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 08:51 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 09:09 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 09:10 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 09:26 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 09:27 | Troinex, ville | A | 30' |
Autobus | 09:40 | Carouge GE, Tours | B | 30 - 31' |
Autobus | 09:57 | Troinex, ville | A | 30' |
Autobus | 10:11 | Carouge GE, Tours | B | 28 - 30' |
Autobus | 10:27 | Troinex, ville | A | 28 - 30' |
Autobus | 10:41 | Carouge GE, Tours | B | 27 - 30' |
Autobus | 10:57 | Troinex, ville | A | 27 - 30' |
Autobus | 11:11 | Carouge GE, Tours | B | 26 - 28' |
Autobus | 11:27 | Troinex, ville | A | 27 - 28' |
Autobus | 11:39 | Carouge GE, Tours | B | 26 - 29' |
Autobus | 11:55 | Troinex, ville | A | 27 - 28' |
Autobus | 12:06 | Carouge GE, Tours | B | 26 - 29' |
Autobus | 12:22 | Troinex, ville | A | 25 - 28' |
Autobus | 12:32 | Carouge GE, Tours | B | 25 - 29' |
Autobus | 12:49 | Troinex, ville | A | 25 - 29' |
Autobus | 13:01 | Carouge GE, Tours | B | 25 - 28' |
Autobus | 13:17 | Troinex, ville | A | 25 - 29' |
Autobus | 13:29 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 13:42 | Troinex, ville | A | 26 - 29' |
Autobus | 13:54 | Carouge GE, Tours | B | 28 - 32' |
Autobus | 14:11 | Troinex, ville | A | 26 - 30' |
Autobus | 14:22 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 14:38 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 14:52 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 15:04 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 15:24 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 15:34 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 15:50 | Carouge GE, Tours | B | 16 - 19' |
Autobus | 15:53 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 16:09 | Carouge GE, Tours | B | 16 - 19' |
Autobus | 16:15 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 16:28 | Troinex, ville | A | 16 - 19' |
Autobus | 16:28 | Carouge GE, Tours | B | 16 - 20' |
Autobus | 16:44 | Carouge GE, Tours | B | 17 - 20' |
Autobus | 16:46 | Troinex, ville | A | 16 - 19' |
Autobus | 17:02 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 17:03 | Troinex, ville | A | 16 - 19' |
Autobus | 17:19 | Troinex, ville | A | 16 - 19' |
Autobus | 17:19 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 17:36 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 17:38 | Troinex, ville | A | 16 - 18' |
Autobus | 17:55 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 17:56 | Carouge GE, Tours | B | 15 - 17' |
Autobus | 18:11 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 18:13 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 18:28 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 18:29 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 18:44 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 18:45 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 19:01 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 19:03 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 19:18 | Carouge GE, Tours | B | 30' |
Autobus | 19:36 | Troinex, ville | A | 27 - 30' |
Autobus | 19:48 | Carouge GE, Tours | B | 26 - 30' |
Autobus | 20:03 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 20:18 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 20:33 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 20:48 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 21:03 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 21:14 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 21:49 | Troinex, ville | A | 64 - 66' |
Autobus | 21:58 | Carouge GE, Tours | B | 64 - 65' |
Autobus | 22:55 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 23:03 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 23:59 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 00:07 | Carouge GE, Tours | ||
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Autobus | 05:18 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 05:30 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 06:02 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 06:15 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 06:31 | Troinex, ville | A | |
Autobus | 06:45 | Carouge GE, Tours | B | |
Autobus | 07:01 | Troinex, ville | A |