| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 08:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 08:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 08:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 08:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 09:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 09:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 09:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 09:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 09:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 09:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 10:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 10:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 10:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 10:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 10:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 10:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 11:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 11:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 11:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 11:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 11:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 11:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 12:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 12:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 12:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 12:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 12:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 12:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 13:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 13:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 13:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 13:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 13:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 13:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 14:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 14:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 14:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 14:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 14:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 14:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 15:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 15:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 15:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 15:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 15:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 15:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 16:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 16:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 16:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 16:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 16:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 16:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 17:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 17:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 17:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 17:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 17:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 17:52 | Thalwil, Bahnhof | 60' |
| Auto postale | 18:05 | Hausen a.A., Post | 60' |
| Autobus | 18:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 18:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 18:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 18:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 18:52 | Thalwil, Bahnhof | |
| Auto postale | 19:05 | Hausen a.A., Post | |
| Autobus | 19:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 19:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 19:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 19:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Auto postale | 19:52 | Thalwil, Bahnhof | |
| Auto postale | 20:05 | Hausen a.A., Post | |
| Autobus | 20:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 20:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 20:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 20:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 21:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 21:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 21:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 21:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 22:14 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 22:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 22:44 | Zentrum | 30' |
| Autobus | 22:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' |
| Autobus | 23:14 | Zentrum | |
| Autobus | 23:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
| Autobus | 23:44 | Zentrum | |
| Autobus | 23:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
| Autobus | 00:14 | Zentrum | |
| Autobus | 00:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
| Autobus | 06:44 | Zentrum | |
| Autobus | 06:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
| Autobus | 07:14 | Zentrum | |
| Autobus | 07:14 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
| Autobus | 07:44 | Zentrum | |
| Autobus | 07:44 | Langnau am Albis, Unterrengg | |
| Auto postale | 07:52 | Thalwil, Bahnhof | |
| Auto postale | 08:05 | Hausen a.A., Post | |